Despesas
Esta página atende às exigências do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP 2026).
- Atualidade máxima
- 30 dias
- Série histórica
- 3 anos
- Última atualização
- 29/12/2022
- Registros disponíveis
- 270
Fonte: SS Informática / IMAP · Base legal: LRF, LAI, PNTP 2026 · Exportação aberta: CSV, JSON, XLSX
Empenhado
527.848,85
Compromissos assumidos no exercício
PNTP 4.1
Liquidado
527.848,85
Reconhecimento da despesa
PNTP 4.1
Pago
527.848,85
Saída financeira efetivada
PNTP 4.1
Restos a Pagar
0,00
Saldo de exercícios anteriores
PNTP 4.1
Exportar dados
Visão consolidada (PNTP 4.1)
Período observado: 01/12/2022 a 29/12/2022.
| Etapa | Quantidade | Valor (R$) |
|---|---|---|
|
Empenho
|
63 | 428.642,13 |
|
Liquidação
|
103 | 527.728,85 |
|
Pagamento
|
104 | 527.848,85 |
|
Restos a Pagar
|
0 | 0,00 |
Série histórica (PNTP exige 3 anos)
Totais por exercício e percentual de execução (pago / empenhado).
| Ano | Empenhado | Liquidado | Pago + RP | Restos a Pagar | % Liquidado | % Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 527.848,85 | 527.848,85 | 527.848,85 | 0,00 |
|
|
Empenhos (PNTP 4.3 - consulta detalhada)
Exportar dados
| Nº | Data | Credor / CPF·CNPJ | Objeto | Processo | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29120001 | 29/12/2022 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305437049 |
Manutencao do Legislativo Municipal |
2001
Lic: Dispensa (Não atinge Valor) |
Recursos não vinculados de Impostos | 11,00 |
| 28120002 | 28/12/2022 |
JONATAS BARBOSA FARIAS LTDA 42922723000198 |
Manutencao do Legislativo Municipal |
2001
Lic: Dispensa (Não atinge Valor) |
Recursos não vinculados de Impostos | 2.506,80 |
| 28120003 | 28/12/2022 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036004804 |
Manutencao do Legislativo Municipal |
2001
Lic: Dispensa (Não atinge Valor) |
Recursos não vinculados de Impostos | 54.298,80 |
| 28120001 | 28/12/2022 |
UNIMED CEARA 10395358000114 |
Manutencao do Legislativo Municipal |
2001
Lic: Dispensa (Não atinge Valor) |
Recursos não vinculados de Impostos | 36,00 |
| 27120001 | 27/12/2022 |
INOVARE SOLUÇÕES LTDA 48330833000147 |
Manutencao do Legislativo Municipal |
2001
Lic: Dispensa (Não atinge Valor) |
Recursos não vinculados de Impostos | 3.800,00 |
| 27120002 | 27/12/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO 12359683000157 |
Manutencao do Legislativo Municipal |
2001
Lic: Dispensa (Não atinge Valor) |
Recursos não vinculados de Impostos | 4.614,22 |
| 27120003 | 27/12/2022 |
CICERO JUNIOR PIRES BEZERRA 41014944104 |
Manutencao do Legislativo Municipal |
2001
Lic: Dispensa (Não atinge Valor) |
Recursos não vinculados de Impostos | 2.500,00 |
| 26120001 | 26/12/2022 |
JOSE AILTON CARNEIRO ALVES 72201622353 00729639000102 |
Manutencao do Legislativo Municipal |
2001
Lic: Dispensa (Não atinge Valor) |
Recursos não vinculados de Impostos | 4.900,00 |
| 26120002 | 26/12/2022 |
ELTON FRAGOSO DA SILVA 04466919330 |
Manutencao do Legislativo Municipal |
2001
Lic: Dispensa (Não atinge Valor) |
Recursos não vinculados de Impostos | 1.400,00 |
| 22120003 | 22/12/2022 |
MARIA BEZERRA PINTO 96621788304 |
Manutencao do Legislativo Municipal |
2001
Lic: Dispensa (Não atinge Valor) |
Recursos não vinculados de Impostos | 400,00 |
| 22120001 | 22/12/2022 |
ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI - ME 24941611000100 |
Manutencao do Legislativo Municipal |
2001
Lic: Dispensa (Não atinge Valor) |
Recursos não vinculados de Impostos | 5.550,00 |
| 22120002 | 22/12/2022 |
RENAN DE ALMEIDA COSTA 30578838000128 |
Manutencao do Legislativo Municipal |
2001
Lic: Dispensa (Não atinge Valor) |
Recursos não vinculados de Impostos | 7.000,00 |
| 21120003 | 21/12/2022 |
MARIA BEZERRA PINTO 96621788304 |
Manutencao do Legislativo Municipal |
2001
Lic: Dispensa (Não atinge Valor) |
Recursos não vinculados de Impostos | 400,00 |
| 21120004 | 21/12/2022 |
JOCELIO GONÇALVES DA SILVA 49174460315 |
Manutencao do Legislativo Municipal |
2001
Lic: Dispensa (Não atinge Valor) |
Recursos não vinculados de Impostos | 400,00 |
| 21120002 | 21/12/2022 |
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ 07047251000170 |
Manutencao do Legislativo Municipal |
2001
Lic: Dispensa (Não atinge Valor) |
Recursos não vinculados de Impostos | 679,71 |
| 21120005 | 21/12/2022 |
VERA LUCIA CAVALCANTE DANTAS DE SOUSA 51934175315 |
Manutencao do Legislativo Municipal |
2001
Lic: Dispensa (Não atinge Valor) |
Recursos não vinculados de Impostos | 450,00 |
| 21120001 | 21/12/2022 |
S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC LTDA 35055771000160 |
Manutencao do Legislativo Municipal |
2001
Lic: Dispensa (Não atinge Valor) |
Recursos não vinculados de Impostos | 2.216,25 |
| 20120007 | 20/12/2022 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036004804 |
Manutencao do Legislativo Municipal |
2001
Lic: Dispensa (Não atinge Valor) |
Recursos não vinculados de Impostos | 24.366,71 |
| 20120008 | 20/12/2022 |
MATHEUS FERNANDES CHAVES 27016798000116 |
Manutencao do Legislativo Municipal |
2001
Lic: Dispensa (Não atinge Valor) |
Recursos não vinculados de Impostos | 16.920,00 |
| 20120009 | 20/12/2022 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305437049 |
Manutencao do Legislativo Municipal |
2001
Lic: Dispensa (Não atinge Valor) |
Recursos não vinculados de Impostos | 544,04 |
Liquidações
Exportar dados
| Nº | Data | Credor | Objeto | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 29120001 | 29/12/2022 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 11,00 |
| 28120002 | 28/12/2022 | JONATAS BARBOSA FARIAS LTDA | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 2.506,80 |
| 28120003 | 28/12/2022 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 54.298,80 |
| 28120001 | 28/12/2022 | UNIMED CEARA | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 36,00 |
| 27120001 | 27/12/2022 | INOVARE SOLUÇÕES LTDA | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 3.800,00 |
| 27120002 | 27/12/2022 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 4.614,22 |
| 27120003 | 27/12/2022 | CICERO JUNIOR PIRES BEZERRA | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 2.500,00 |
| 26120001 | 26/12/2022 | JOSE AILTON CARNEIRO ALVES 72201622353 | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 4.900,00 |
| 26120002 | 26/12/2022 | ELTON FRAGOSO DA SILVA | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 1.400,00 |
| 22120003 | 22/12/2022 | MARIA BEZERRA PINTO | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 400,00 |
| 22120001 | 22/12/2022 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI - ME | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 5.550,00 |
| 22120002 | 22/12/2022 | RENAN DE ALMEIDA COSTA | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 7.000,00 |
| 21120003 | 21/12/2022 | MARIA BEZERRA PINTO | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 400,00 |
| 21120004 | 21/12/2022 | JOCELIO GONÇALVES DA SILVA | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 400,00 |
| 21120002 | 21/12/2022 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 679,71 |
| 21120005 | 21/12/2022 | VERA LUCIA CAVALCANTE DANTAS DE SOUSA | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 450,00 |
| 21120001 | 21/12/2022 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC LTDA | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 2.216,25 |
| 20120007 | 20/12/2022 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 24.366,71 |
| 20120008 | 20/12/2022 | MATHEUS FERNANDES CHAVES | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 16.920,00 |
| 20120009 | 20/12/2022 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 544,04 |
Pagamentos
Exportar dados
| Nº | Data | Credor | Objeto | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 29120001 | 29/12/2022 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 11,00 |
| 28120002 | 28/12/2022 | JONATAS BARBOSA FARIAS LTDA | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 2.506,80 |
| 28120003 | 28/12/2022 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 54.298,80 |
| 28120001 | 28/12/2022 | UNIMED CEARA | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 36,00 |
| 27120001 | 27/12/2022 | INOVARE SOLUÇÕES LTDA | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 3.800,00 |
| 27120002 | 27/12/2022 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 4.614,22 |
| 27120003 | 27/12/2022 | CICERO JUNIOR PIRES BEZERRA | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 2.500,00 |
| 26120001 | 26/12/2022 | JOSE AILTON CARNEIRO ALVES 72201622353 | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 4.900,00 |
| 26120002 | 26/12/2022 | ELTON FRAGOSO DA SILVA | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 1.400,00 |
| 22120003 | 22/12/2022 | MARIA BEZERRA PINTO | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 400,00 |
| 22120001 | 22/12/2022 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI - ME | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 5.550,00 |
| 22120002 | 22/12/2022 | RENAN DE ALMEIDA COSTA | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 7.000,00 |
| 21120003 | 21/12/2022 | MARIA BEZERRA PINTO | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 400,00 |
| 21120004 | 21/12/2022 | JOCELIO GONÇALVES DA SILVA | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 400,00 |
| 21120002 | 21/12/2022 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 679,71 |
| 21120005 | 21/12/2022 | VERA LUCIA CAVALCANTE DANTAS DE SOUSA | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 450,00 |
| 21120001 | 21/12/2022 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC LTDA | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 2.216,25 |
| 20120007 | 20/12/2022 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 24.366,71 |
| 20120008 | 20/12/2022 | MATHEUS FERNANDES CHAVES | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 16.920,00 |
| 20120009 | 20/12/2022 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 544,04 |
Restos a Pagar
Exportar dados
| Nº RP | Data | Credor | Objeto | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 29120001 | 29/12/2022 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 11,00 |
| 28120002 | 28/12/2022 | JONATAS BARBOSA FARIAS LTDA | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 2.506,80 |
| 28120003 | 28/12/2022 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 54.298,80 |
| 28120001 | 28/12/2022 | UNIMED CEARA | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 36,00 |
| 27120001 | 27/12/2022 | INOVARE SOLUÇÕES LTDA | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 3.800,00 |
| 27120002 | 27/12/2022 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 4.614,22 |
| 27120003 | 27/12/2022 | CICERO JUNIOR PIRES BEZERRA | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 2.500,00 |
| 26120001 | 26/12/2022 | JOSE AILTON CARNEIRO ALVES 72201622353 | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 4.900,00 |
| 26120002 | 26/12/2022 | ELTON FRAGOSO DA SILVA | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 1.400,00 |
| 22120003 | 22/12/2022 | MARIA BEZERRA PINTO | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 400,00 |
| 22120001 | 22/12/2022 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI - ME | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 5.550,00 |
| 22120002 | 22/12/2022 | RENAN DE ALMEIDA COSTA | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 7.000,00 |
| 21120003 | 21/12/2022 | MARIA BEZERRA PINTO | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 400,00 |
| 21120004 | 21/12/2022 | JOCELIO GONÇALVES DA SILVA | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 400,00 |
| 21120002 | 21/12/2022 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 679,71 |
| 21120005 | 21/12/2022 | VERA LUCIA CAVALCANTE DANTAS DE SOUSA | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 450,00 |
| 21120001 | 21/12/2022 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC LTDA | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 2.216,25 |
| 20120007 | 20/12/2022 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 24.366,71 |
| 20120008 | 20/12/2022 | MATHEUS FERNANDES CHAVES | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 16.920,00 |
| 20120009 | 20/12/2022 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 544,04 |
Despesa por classificação orçamentária (PNTP 4.2)
Exportar dados
Empenhado
Por Função
| Função | Valor (R$) |
|---|---|
| Legislativa | 428.642,13 |
Por Natureza/Elemento
| Natureza | Valor (R$) |
|---|---|
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 212.299,69 |
| Obrigações Patronais | 104.851,19 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45.116,75 |
| Equipamentos e Material Permanente | 25.320,00 |
| Material de Consumo | 15.854,50 |
| Diárias - Civil | 14.700,00 |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 10.500,00 |
Por Fonte de Recurso
| Fonte | Valor (R$) |
|---|---|
| Recursos não vinculados de Impostos | 428.642,13 |
Liquidado
Por Função
| Função | Valor (R$) |
|---|---|
| Sem dados. | |
Por Natureza/Elemento
| Natureza | Valor (R$) |
|---|---|
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 212.299,69 |
| Obrigações Patronais | 124.065,78 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83.327,40 |
| Material de Consumo | 41.835,98 |
| Equipamentos e Material Permanente | 25.320,00 |
| Diárias - Civil | 14.700,00 |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 13.900,00 |
| Serviços De Consultoria | 10.284,00 |
| Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.996,00 |
Por Fonte de Recurso
| Fonte | Valor (R$) |
|---|---|
| Recursos não vinculados de Impostos | 527.728,85 |
Pago
Por Função
| Função | Valor (R$) |
|---|---|
| Sem dados. | |
Por Natureza/Elemento
| Natureza | Valor (R$) |
|---|---|
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 212.299,69 |
| Obrigações Patronais | 124.065,78 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83.327,40 |
| Material de Consumo | 41.835,98 |
| Equipamentos e Material Permanente | 25.320,00 |
| Diárias - Civil | 14.820,00 |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 13.900,00 |
| Serviços De Consultoria | 10.284,00 |
| Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.996,00 |
Por Fonte de Recurso
| Fonte | Valor (R$) |
|---|---|
| Recursos não vinculados de Impostos | 527.848,85 |
Ordem cronológica de pagamentos (PNTP 9.4)
Exportar dados
Lista os pagamentos efetivados em ordem cronológica crescente para conferência da fila de pagamentos a fornecedores. Quebras da ordem cronológica devem ser justificadas conforme a Lei 14.133/2021.
| # | Data | Nº | Credor | Objeto | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 22/12/2022 | 22120003 | CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S/S | Manutencao do Legislativo Municipal | 7.500,00 |
| 22 | 22/12/2022 | 22120005 | MV & R LOCAÇÕES E CONSTRUÇÃO EIRELI | Manutencao do Legislativo Municipal | 1.500,00 |
| 23 | 22/12/2022 | 22120007 | RENAN DE ALMEIDA COSTA | Manutencao do Legislativo Municipal | 7.000,00 |
| 24 | 22/12/2022 | 22120006 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI - ME | Manutencao do Legislativo Municipal | 5.550,00 |
| 25 | 22/12/2022 | 22120001 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | Manutencao do Legislativo Municipal | 20.684,91 |
| 26 | 21/12/2022 | 21120010 | ARTCONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI | Manutencao do Legislativo Municipal | 450,00 |
| 27 | 21/12/2022 | 21120011 | GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA (ME) | Manutencao do Legislativo Municipal | 1.578,00 |
| 28 | 21/12/2022 | 21120008 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | Manutencao do Legislativo Municipal | 679,71 |
| 29 | 21/12/2022 | 21120005 | ALIANÇA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | Manutencao do Legislativo Municipal | 8.000,00 |
| 30 | 21/12/2022 | 21120009 | ARTCONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI | Manutencao do Legislativo Municipal | 2.500,00 |
| 31 | 21/12/2022 | 21120006 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC LTDA | Manutencao do Legislativo Municipal | 2.216,25 |
| 32 | 21/12/2022 | 21120007 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | Manutencao do Legislativo Municipal | 34,45 |
| 33 | 21/12/2022 | 21120012 | GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA (ME) | Manutencao do Legislativo Municipal | 1.546,00 |
| 34 | 21/12/2022 | 21120001 | MATHEUS FERNANDES CHAVES | Manutencao do Legislativo Municipal | 16.920,00 |
| 35 | 21/12/2022 | 21120002 | ANA PAULA DINIZ FRANCA | Manutencao do Legislativo Municipal | 1.200,00 |
| 36 | 21/12/2022 | 21120003 | PATRICIA F DA SILVA PRUDENCIO EIRELI | Manutencao do Legislativo Municipal | 7.800,00 |
| 37 | 21/12/2022 | 21120019 | MARIA BEZERRA PINTO | Manutencao do Legislativo Municipal | 400,00 |
| 38 | 21/12/2022 | 21120020 | JOCELIO GONÇALVES DA SILVA | Manutencao do Legislativo Municipal | 400,00 |
| 39 | 21/12/2022 | 21120017 | UVC - UNIÃO DOS VEREADORES E CAMARAS | Manutencao do Legislativo Municipal | 400,00 |
| 40 | 21/12/2022 | 21120018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Manutencao do Legislativo Municipal | 172,48 |