Despesas
Esta página atende às exigências do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP 2026).
- Atualidade máxima
- 30 dias
- Série histórica
- 3 anos
- Última atualização
- 29/12/2022
- Registros disponíveis
- 270
Fonte: SS Informática / IMAP · Base legal: LRF, LAI, PNTP 2026 · Exportação aberta: CSV, JSON, XLSX
Empenhado
527.848,85
Compromissos assumidos no exercício
PNTP 4.1
Liquidado
527.848,85
Reconhecimento da despesa
PNTP 4.1
Pago
527.848,85
Saída financeira efetivada
PNTP 4.1
Restos a Pagar
0,00
Saldo de exercícios anteriores
PNTP 4.1
Exportar dados
Visão consolidada (PNTP 4.1)
Período observado: 01/12/2022 a 29/12/2022.
| Etapa | Quantidade | Valor (R$) |
|---|---|---|
|
Empenho
|
63 | 428.642,13 |
|
Liquidação
|
103 | 527.728,85 |
|
Pagamento
|
104 | 527.848,85 |
|
Restos a Pagar
|
0 | 0,00 |
Série histórica (PNTP exige 3 anos)
Totais por exercício e percentual de execução (pago / empenhado).
| Ano | Empenhado | Liquidado | Pago + RP | Restos a Pagar | % Liquidado | % Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 527.848,85 | 527.848,85 | 527.848,85 | 0,00 |
|
|
Empenhos (PNTP 4.3 - consulta detalhada)
Exportar dados
| Nº | Data | Credor / CPF·CNPJ | Objeto | Processo | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01120009 | 01/12/2022 |
MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA ARAUJO 44802897391 |
Manutencao do Legislativo Municipal | 2001 | Recursos não vinculados de Impostos | 800,00 |
| 01120004 | 01/12/2022 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036004804 |
Manutencao do Legislativo Municipal | 2001 | Recursos não vinculados de Impostos | 19.288,01 |
| 01120005 | 01/12/2022 |
MARCOS ANTONIO DE SOUSA CHAVES JUNIOR - ME 11661912000120 |
Manutencao do Legislativo Municipal | 2001 | Recursos não vinculados de Impostos | 3.500,00 |
| 01120011 | 01/12/2022 |
JARDEL LINISTEFERSON DE SOUSA FERNANDES 05125649309 |
Manutencao do Legislativo Municipal | 2001 | Recursos não vinculados de Impostos | 800,00 |
| 01120001 | 01/12/2022 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305437049 |
Manutencao do Legislativo Municipal | 2001 | Recursos não vinculados de Impostos | 55,00 |
| 01120008 | 01/12/2022 |
JOSE AIRTO VIEIRA LIMA 70855625368 |
Manutencao do Legislativo Municipal | 2001 | Recursos não vinculados de Impostos | 800,00 |
| 01120003 | 01/12/2022 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036004804 |
Manutencao do Legislativo Municipal | 2001 | Recursos não vinculados de Impostos | 19.214,59 |
| 01120010 | 01/12/2022 |
VERA LUCIA CAVALCANTE DANTAS DE SOUSA 51934175315 |
Manutencao do Legislativo Municipal | 2001 | Recursos não vinculados de Impostos | 900,00 |
| 01120006 | 01/12/2022 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305437049 |
Manutencao do Legislativo Municipal | 2001 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.979,75 |
| 01120012 | 01/12/2022 |
CICERO SOARES NASCIMENTO 38145359368 |
Manutencao do Legislativo Municipal | 2001 | Recursos não vinculados de Impostos | 400,00 |
| 01120007 | 01/12/2022 |
RITA DE CASSIA DE SOUSA 65939352391 |
Manutencao do Legislativo Municipal | 2001 | Recursos não vinculados de Impostos | 120,00 |
| 02120003 | 02/12/2022 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305437049 |
Manutencao do Legislativo Municipal | 2001 | Recursos não vinculados de Impostos | 22,00 |
| 02120002 | 02/12/2022 |
ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI - ME 24941611000100 |
Manutencao do Legislativo Municipal | 001/2021 | Recursos não vinculados de Impostos | 5.142,00 |
| 02120004 | 02/12/2022 |
JOCELIO GONÇALVES DA SILVA 49174460315 |
Manutencao do Legislativo Municipal | 2001 | Recursos não vinculados de Impostos | 400,00 |
| 02120001 | 02/12/2022 |
EVELINE RIBEIRO CAVALCANTE SAMPAIO (ME) 43409621000136 |
Manutencao do Legislativo Municipal | 2001 | Recursos não vinculados de Impostos | 9.000,00 |
| 05120001 | 05/12/2022 |
ANTONIO SERGIO VIEIRA FERNANDES 55879144372 |
Manutencao do Legislativo Municipal | 2001 | Recursos não vinculados de Impostos | 150,00 |
| 06120004 | 06/12/2022 |
CLICIA MUNIZ DE MELO 02594339342 |
Manutencao do Legislativo Municipal | 2001 | Recursos não vinculados de Impostos | 150,00 |
| 06120003 | 06/12/2022 |
JOSE AIRTO VIEIRA LIMA 70855625368 |
Manutencao do Legislativo Municipal | 2001 | Recursos não vinculados de Impostos | 150,00 |
| 06120002 | 06/12/2022 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305437049 |
Manutencao do Legislativo Municipal | 2001 | Recursos não vinculados de Impostos | 22,00 |
| 06120001 | 06/12/2022 |
IVANI H C ALVES SUPERMERCADO LTDA 41273114000192 |
Manutencao do Legislativo Municipal | 2001 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.254,50 |
Liquidações
Exportar dados
| Nº | Data | Credor | Objeto | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01120009 | 01/12/2022 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA ARAUJO | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 800,00 |
| 01120004 | 01/12/2022 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 19.288,01 |
| 01120005 | 01/12/2022 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA CHAVES JUNIOR - ME | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 3.500,00 |
| 01120011 | 01/12/2022 | JARDEL LINISTEFERSON DE SOUSA FERNANDES | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 800,00 |
| 01120001 | 01/12/2022 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 55,00 |
| 01120008 | 01/12/2022 | JOSE AIRTO VIEIRA LIMA | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 800,00 |
| 01120003 | 01/12/2022 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 19.214,59 |
| 01120010 | 01/12/2022 | VERA LUCIA CAVALCANTE DANTAS DE SOUSA | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 900,00 |
| 01120006 | 01/12/2022 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 1.979,75 |
| 01120012 | 01/12/2022 | CICERO SOARES NASCIMENTO | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 400,00 |
| 01120007 | 01/12/2022 | RITA DE CASSIA DE SOUSA | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 120,00 |
| 02120003 | 02/12/2022 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 22,00 |
| 02120002 | 02/12/2022 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI - ME | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 5.142,00 |
| 02120004 | 02/12/2022 | JOCELIO GONÇALVES DA SILVA | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 400,00 |
| 02120001 | 02/12/2022 | EVELINE RIBEIRO CAVALCANTE SAMPAIO (ME) | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 9.000,00 |
| 05120001 | 05/12/2022 | ANTONIO SERGIO VIEIRA FERNANDES | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 150,00 |
| 06120004 | 06/12/2022 | CLICIA MUNIZ DE MELO | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 150,00 |
| 06120003 | 06/12/2022 | JOSE AIRTO VIEIRA LIMA | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 150,00 |
| 06120002 | 06/12/2022 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 22,00 |
| 06120001 | 06/12/2022 | IVANI H C ALVES SUPERMERCADO LTDA | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 2.254,50 |
Pagamentos
Exportar dados
| Nº | Data | Credor | Objeto | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01120009 | 01/12/2022 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA ARAUJO | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 800,00 |
| 01120004 | 01/12/2022 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 19.288,01 |
| 01120005 | 01/12/2022 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA CHAVES JUNIOR - ME | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 3.500,00 |
| 01120011 | 01/12/2022 | JARDEL LINISTEFERSON DE SOUSA FERNANDES | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 800,00 |
| 01120001 | 01/12/2022 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 55,00 |
| 01120008 | 01/12/2022 | JOSE AIRTO VIEIRA LIMA | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 800,00 |
| 01120003 | 01/12/2022 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 19.214,59 |
| 01120010 | 01/12/2022 | VERA LUCIA CAVALCANTE DANTAS DE SOUSA | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 900,00 |
| 01120006 | 01/12/2022 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 1.979,75 |
| 01120012 | 01/12/2022 | CICERO SOARES NASCIMENTO | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 400,00 |
| 01120007 | 01/12/2022 | RITA DE CASSIA DE SOUSA | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 120,00 |
| 02120003 | 02/12/2022 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 22,00 |
| 02120002 | 02/12/2022 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI - ME | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 5.142,00 |
| 02120004 | 02/12/2022 | JOCELIO GONÇALVES DA SILVA | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 400,00 |
| 02120001 | 02/12/2022 | EVELINE RIBEIRO CAVALCANTE SAMPAIO (ME) | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 9.000,00 |
| 05120001 | 05/12/2022 | ANTONIO SERGIO VIEIRA FERNANDES | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 150,00 |
| 06120004 | 06/12/2022 | CLICIA MUNIZ DE MELO | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 150,00 |
| 06120003 | 06/12/2022 | JOSE AIRTO VIEIRA LIMA | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 150,00 |
| 06120002 | 06/12/2022 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 22,00 |
| 06120001 | 06/12/2022 | IVANI H C ALVES SUPERMERCADO LTDA | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 2.254,50 |
Restos a Pagar
Exportar dados
| Nº RP | Data | Credor | Objeto | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01120009 | 01/12/2022 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA ARAUJO | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 800,00 |
| 01120004 | 01/12/2022 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 19.288,01 |
| 01120005 | 01/12/2022 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA CHAVES JUNIOR - ME | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 3.500,00 |
| 01120011 | 01/12/2022 | JARDEL LINISTEFERSON DE SOUSA FERNANDES | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 800,00 |
| 01120001 | 01/12/2022 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 55,00 |
| 01120008 | 01/12/2022 | JOSE AIRTO VIEIRA LIMA | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 800,00 |
| 01120003 | 01/12/2022 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 19.214,59 |
| 01120010 | 01/12/2022 | VERA LUCIA CAVALCANTE DANTAS DE SOUSA | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 900,00 |
| 01120006 | 01/12/2022 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 1.979,75 |
| 01120012 | 01/12/2022 | CICERO SOARES NASCIMENTO | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 400,00 |
| 01120007 | 01/12/2022 | RITA DE CASSIA DE SOUSA | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 120,00 |
| 02120003 | 02/12/2022 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 22,00 |
| 02120002 | 02/12/2022 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI - ME | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 5.142,00 |
| 02120004 | 02/12/2022 | JOCELIO GONÇALVES DA SILVA | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 400,00 |
| 02120001 | 02/12/2022 | EVELINE RIBEIRO CAVALCANTE SAMPAIO (ME) | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 9.000,00 |
| 05120001 | 05/12/2022 | ANTONIO SERGIO VIEIRA FERNANDES | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 150,00 |
| 06120004 | 06/12/2022 | CLICIA MUNIZ DE MELO | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 150,00 |
| 06120003 | 06/12/2022 | JOSE AIRTO VIEIRA LIMA | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 150,00 |
| 06120002 | 06/12/2022 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 22,00 |
| 06120001 | 06/12/2022 | IVANI H C ALVES SUPERMERCADO LTDA | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 2.254,50 |
Despesa por classificação orçamentária (PNTP 4.2)
Exportar dados
Empenhado
Por Função
| Função | Valor (R$) |
|---|---|
| Legislativa | 428.642,13 |
Por Natureza/Elemento
| Natureza | Valor (R$) |
|---|---|
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 212.299,69 |
| Obrigações Patronais | 104.851,19 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45.116,75 |
| Equipamentos e Material Permanente | 25.320,00 |
| Material de Consumo | 15.854,50 |
| Diárias - Civil | 14.700,00 |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 10.500,00 |
Por Fonte de Recurso
| Fonte | Valor (R$) |
|---|---|
| Recursos não vinculados de Impostos | 428.642,13 |
Liquidado
Por Função
| Função | Valor (R$) |
|---|---|
| Sem dados. | |
Por Natureza/Elemento
| Natureza | Valor (R$) |
|---|---|
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 212.299,69 |
| Obrigações Patronais | 124.065,78 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83.327,40 |
| Material de Consumo | 41.835,98 |
| Equipamentos e Material Permanente | 25.320,00 |
| Diárias - Civil | 14.700,00 |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 13.900,00 |
| Serviços De Consultoria | 10.284,00 |
| Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.996,00 |
Por Fonte de Recurso
| Fonte | Valor (R$) |
|---|---|
| Recursos não vinculados de Impostos | 527.728,85 |
Pago
Por Função
| Função | Valor (R$) |
|---|---|
| Sem dados. | |
Por Natureza/Elemento
| Natureza | Valor (R$) |
|---|---|
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 212.299,69 |
| Obrigações Patronais | 124.065,78 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83.327,40 |
| Material de Consumo | 41.835,98 |
| Equipamentos e Material Permanente | 25.320,00 |
| Diárias - Civil | 14.820,00 |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 13.900,00 |
| Serviços De Consultoria | 10.284,00 |
| Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.996,00 |
Por Fonte de Recurso
| Fonte | Valor (R$) |
|---|---|
| Recursos não vinculados de Impostos | 527.848,85 |
Ordem cronológica de pagamentos (PNTP 9.4)
Exportar dados
Lista os pagamentos efetivados em ordem cronológica crescente para conferência da fila de pagamentos a fornecedores. Quebras da ordem cronológica devem ser justificadas conforme a Lei 14.133/2021.
| # | Data | Nº | Credor | Objeto | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 22/12/2022 | 22120003 | CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S/S | Manutencao do Legislativo Municipal | 7.500,00 |
| 22 | 22/12/2022 | 22120005 | MV & R LOCAÇÕES E CONSTRUÇÃO EIRELI | Manutencao do Legislativo Municipal | 1.500,00 |
| 23 | 22/12/2022 | 22120007 | RENAN DE ALMEIDA COSTA | Manutencao do Legislativo Municipal | 7.000,00 |
| 24 | 22/12/2022 | 22120006 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI - ME | Manutencao do Legislativo Municipal | 5.550,00 |
| 25 | 22/12/2022 | 22120001 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | Manutencao do Legislativo Municipal | 20.684,91 |
| 26 | 21/12/2022 | 21120010 | ARTCONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI | Manutencao do Legislativo Municipal | 450,00 |
| 27 | 21/12/2022 | 21120011 | GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA (ME) | Manutencao do Legislativo Municipal | 1.578,00 |
| 28 | 21/12/2022 | 21120008 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | Manutencao do Legislativo Municipal | 679,71 |
| 29 | 21/12/2022 | 21120005 | ALIANÇA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | Manutencao do Legislativo Municipal | 8.000,00 |
| 30 | 21/12/2022 | 21120009 | ARTCONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI | Manutencao do Legislativo Municipal | 2.500,00 |
| 31 | 21/12/2022 | 21120006 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC LTDA | Manutencao do Legislativo Municipal | 2.216,25 |
| 32 | 21/12/2022 | 21120007 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | Manutencao do Legislativo Municipal | 34,45 |
| 33 | 21/12/2022 | 21120012 | GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA (ME) | Manutencao do Legislativo Municipal | 1.546,00 |
| 34 | 21/12/2022 | 21120001 | MATHEUS FERNANDES CHAVES | Manutencao do Legislativo Municipal | 16.920,00 |
| 35 | 21/12/2022 | 21120002 | ANA PAULA DINIZ FRANCA | Manutencao do Legislativo Municipal | 1.200,00 |
| 36 | 21/12/2022 | 21120003 | PATRICIA F DA SILVA PRUDENCIO EIRELI | Manutencao do Legislativo Municipal | 7.800,00 |
| 37 | 21/12/2022 | 21120019 | MARIA BEZERRA PINTO | Manutencao do Legislativo Municipal | 400,00 |
| 38 | 21/12/2022 | 21120020 | JOCELIO GONÇALVES DA SILVA | Manutencao do Legislativo Municipal | 400,00 |
| 39 | 21/12/2022 | 21120017 | UVC - UNIÃO DOS VEREADORES E CAMARAS | Manutencao do Legislativo Municipal | 400,00 |
| 40 | 21/12/2022 | 21120018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Manutencao do Legislativo Municipal | 172,48 |