Despesas
Esta página atende às exigências do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP 2026).
- Atualidade máxima
- 30 dias
- Série histórica
- 3 anos
- Última atualização
- 29/12/2022
- Registros disponíveis
- 270
Fonte: SS Informática / IMAP · Base legal: LRF, LAI, PNTP 2026 · Exportação aberta: CSV, JSON, XLSX
Empenhado
527.848,85
Compromissos assumidos no exercício
PNTP 4.1
Liquidado
527.848,85
Reconhecimento da despesa
PNTP 4.1
Pago
527.848,85
Saída financeira efetivada
PNTP 4.1
Restos a Pagar
0,00
Saldo de exercícios anteriores
PNTP 4.1
Exportar dados
Visão consolidada (PNTP 4.1)
Período observado: 01/12/2022 a 29/12/2022.
| Etapa | Quantidade | Valor (R$) |
|---|---|---|
|
Empenho
|
63 | 428.642,13 |
|
Liquidação
|
103 | 527.728,85 |
|
Pagamento
|
104 | 527.848,85 |
|
Restos a Pagar
|
0 | 0,00 |
Série histórica (PNTP exige 3 anos)
Totais por exercício e percentual de execução (pago / empenhado).
| Ano | Empenhado | Liquidado | Pago + RP | Restos a Pagar | % Liquidado | % Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 527.848,85 | 527.848,85 | 527.848,85 | 0,00 |
|
|
Empenhos (PNTP 4.3 - consulta detalhada)
Exportar dados
| Nº | Data | Credor / CPF·CNPJ | Objeto | Processo | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21120016 | 21/12/2022 |
JOÃO BEZERRA DO VALE 11181451353 |
Manutencao do Legislativo Municipal | 2001 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 2022845 | 21/12/2022 |
MATHEUS FERNANDES CHAVES 27016798000116 |
Manutencao do Legislativo Municipal | 2001 | Recursos não vinculados de Impostos | 16.920,00 |
| 21120015 | 21/12/2022 |
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 07639503000150 |
Manutencao do Legislativo Municipal | 2001 | Recursos não vinculados de Impostos | 217,20 |
| 21120014 | 21/12/2022 |
MARA RAQUEL RODRIGUES 04002181359 21807997000166 |
Manutencao do Legislativo Municipal | 2001 | Recursos não vinculados de Impostos | 750,00 |
| 2022856 | 21/12/2022 |
S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC LTDA 35055771000160 |
Manutencao do Legislativo Municipal | 2001 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.216,25 |
| 21120004 | 21/12/2022 |
JOCELIO GONÇALVES DA SILVA 49174460315 |
Manutencao do Legislativo Municipal |
2001
Lic: Dispensa (Não atinge Valor) |
Recursos não vinculados de Impostos | 400,00 |
| 21120013 | 21/12/2022 |
INTGEST - INTELIGENCIA E GESTAO TECNOLOGICA LTDA 29856088000120 |
Manutencao do Legislativo Municipal | 1203.002/2020PP | Recursos não vinculados de Impostos | 3.000,00 |
| 21120012 | 21/12/2022 |
GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA (ME) 42016735000153 |
Manutencao do Legislativo Municipal | 2001 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.546,00 |
| 21120001 | 21/12/2022 |
S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC LTDA 35055771000160 |
Manutencao do Legislativo Municipal |
2001
Lic: Dispensa (Não atinge Valor) |
Recursos não vinculados de Impostos | 2.216,25 |
| 21120011 | 21/12/2022 |
GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA (ME) 42016735000153 |
Manutencao do Legislativo Municipal | 2001 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.578,00 |
| 21120010 | 21/12/2022 |
ARTCONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI 10569271000116 |
Manutencao do Legislativo Municipal | 2001 | Recursos não vinculados de Impostos | 450,00 |
| 21120002 | 21/12/2022 |
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ 07047251000170 |
Manutencao do Legislativo Municipal |
2001
Lic: Dispensa (Não atinge Valor) |
Recursos não vinculados de Impostos | 679,71 |
| 21120009 | 21/12/2022 |
ARTCONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI 10569271000116 |
Manutencao do Legislativo Municipal | 001/2022 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.500,00 |
| 21120008 | 21/12/2022 |
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ 07047251000170 |
Manutencao do Legislativo Municipal | 2001 | Recursos não vinculados de Impostos | 679,71 |
| 2022857 | 21/12/2022 |
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ 07047251000170 |
Manutencao do Legislativo Municipal | 2001 | Recursos não vinculados de Impostos | 34,45 |
| 21120007 | 21/12/2022 |
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ 07047251000170 |
Manutencao do Legislativo Municipal | 2001 | Recursos não vinculados de Impostos | 34,45 |
| 21120006 | 21/12/2022 |
S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC LTDA 35055771000160 |
Manutencao do Legislativo Municipal | 2001 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.216,25 |
| 21120003 | 21/12/2022 |
MARIA BEZERRA PINTO 96621788304 |
Manutencao do Legislativo Municipal |
2001
Lic: Dispensa (Não atinge Valor) |
Recursos não vinculados de Impostos | 400,00 |
| 21120005 | 21/12/2022 |
VERA LUCIA CAVALCANTE DANTAS DE SOUSA 51934175315 |
Manutencao do Legislativo Municipal |
2001
Lic: Dispensa (Não atinge Valor) |
Recursos não vinculados de Impostos | 450,00 |
| 20120010 | 20/12/2022 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305437049 |
Manutencao do Legislativo Municipal | 2001 | Recursos não vinculados de Impostos | 110,00 |
Liquidações
Exportar dados
| Nº | Data | Credor | Objeto | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 21120016 | 21/12/2022 | JOÃO BEZERRA DO VALE | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 2022845 | 21/12/2022 | MATHEUS FERNANDES CHAVES | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 16.920,00 |
| 21120015 | 21/12/2022 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 217,20 |
| 21120014 | 21/12/2022 | MARA RAQUEL RODRIGUES 04002181359 | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 750,00 |
| 2022856 | 21/12/2022 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC LTDA | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 2.216,25 |
| 21120004 | 21/12/2022 | JOCELIO GONÇALVES DA SILVA | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 400,00 |
| 21120013 | 21/12/2022 | INTGEST - INTELIGENCIA E GESTAO TECNOLOGICA LTDA | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 3.000,00 |
| 21120012 | 21/12/2022 | GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA (ME) | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 1.546,00 |
| 21120001 | 21/12/2022 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC LTDA | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 2.216,25 |
| 21120011 | 21/12/2022 | GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA (ME) | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 1.578,00 |
| 21120010 | 21/12/2022 | ARTCONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 450,00 |
| 21120002 | 21/12/2022 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 679,71 |
| 21120009 | 21/12/2022 | ARTCONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 2.500,00 |
| 21120008 | 21/12/2022 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 679,71 |
| 2022857 | 21/12/2022 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 34,45 |
| 21120007 | 21/12/2022 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 34,45 |
| 21120006 | 21/12/2022 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC LTDA | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 2.216,25 |
| 21120003 | 21/12/2022 | MARIA BEZERRA PINTO | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 400,00 |
| 21120005 | 21/12/2022 | VERA LUCIA CAVALCANTE DANTAS DE SOUSA | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 450,00 |
| 20120010 | 20/12/2022 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 110,00 |
Pagamentos
Exportar dados
| Nº | Data | Credor | Objeto | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 21120016 | 21/12/2022 | JOÃO BEZERRA DO VALE | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 2022845 | 21/12/2022 | MATHEUS FERNANDES CHAVES | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 16.920,00 |
| 21120015 | 21/12/2022 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 217,20 |
| 21120014 | 21/12/2022 | MARA RAQUEL RODRIGUES 04002181359 | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 750,00 |
| 2022856 | 21/12/2022 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC LTDA | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 2.216,25 |
| 21120004 | 21/12/2022 | JOCELIO GONÇALVES DA SILVA | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 400,00 |
| 21120013 | 21/12/2022 | INTGEST - INTELIGENCIA E GESTAO TECNOLOGICA LTDA | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 3.000,00 |
| 21120012 | 21/12/2022 | GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA (ME) | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 1.546,00 |
| 21120001 | 21/12/2022 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC LTDA | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 2.216,25 |
| 21120011 | 21/12/2022 | GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA (ME) | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 1.578,00 |
| 21120010 | 21/12/2022 | ARTCONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 450,00 |
| 21120002 | 21/12/2022 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 679,71 |
| 21120009 | 21/12/2022 | ARTCONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 2.500,00 |
| 21120008 | 21/12/2022 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 679,71 |
| 2022857 | 21/12/2022 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 34,45 |
| 21120007 | 21/12/2022 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 34,45 |
| 21120006 | 21/12/2022 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC LTDA | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 2.216,25 |
| 21120003 | 21/12/2022 | MARIA BEZERRA PINTO | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 400,00 |
| 21120005 | 21/12/2022 | VERA LUCIA CAVALCANTE DANTAS DE SOUSA | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 450,00 |
| 20120010 | 20/12/2022 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 110,00 |
Restos a Pagar
Exportar dados
| Nº RP | Data | Credor | Objeto | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 21120016 | 21/12/2022 | JOÃO BEZERRA DO VALE | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 2022845 | 21/12/2022 | MATHEUS FERNANDES CHAVES | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 16.920,00 |
| 21120015 | 21/12/2022 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 217,20 |
| 21120014 | 21/12/2022 | MARA RAQUEL RODRIGUES 04002181359 | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 750,00 |
| 2022856 | 21/12/2022 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC LTDA | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 2.216,25 |
| 21120004 | 21/12/2022 | JOCELIO GONÇALVES DA SILVA | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 400,00 |
| 21120013 | 21/12/2022 | INTGEST - INTELIGENCIA E GESTAO TECNOLOGICA LTDA | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 3.000,00 |
| 21120012 | 21/12/2022 | GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA (ME) | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 1.546,00 |
| 21120001 | 21/12/2022 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC LTDA | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 2.216,25 |
| 21120011 | 21/12/2022 | GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA (ME) | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 1.578,00 |
| 21120010 | 21/12/2022 | ARTCONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 450,00 |
| 21120002 | 21/12/2022 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 679,71 |
| 21120009 | 21/12/2022 | ARTCONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 2.500,00 |
| 21120008 | 21/12/2022 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 679,71 |
| 2022857 | 21/12/2022 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 34,45 |
| 21120007 | 21/12/2022 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 34,45 |
| 21120006 | 21/12/2022 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC LTDA | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 2.216,25 |
| 21120003 | 21/12/2022 | MARIA BEZERRA PINTO | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 400,00 |
| 21120005 | 21/12/2022 | VERA LUCIA CAVALCANTE DANTAS DE SOUSA | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 450,00 |
| 20120010 | 20/12/2022 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 110,00 |
Despesa por classificação orçamentária (PNTP 4.2)
Exportar dados
Empenhado
Por Função
| Função | Valor (R$) |
|---|---|
| Legislativa | 428.642,13 |
Por Natureza/Elemento
| Natureza | Valor (R$) |
|---|---|
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 212.299,69 |
| Obrigações Patronais | 104.851,19 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45.116,75 |
| Equipamentos e Material Permanente | 25.320,00 |
| Material de Consumo | 15.854,50 |
| Diárias - Civil | 14.700,00 |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 10.500,00 |
Por Fonte de Recurso
| Fonte | Valor (R$) |
|---|---|
| Recursos não vinculados de Impostos | 428.642,13 |
Liquidado
Por Função
| Função | Valor (R$) |
|---|---|
| Sem dados. | |
Por Natureza/Elemento
| Natureza | Valor (R$) |
|---|---|
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 212.299,69 |
| Obrigações Patronais | 124.065,78 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83.327,40 |
| Material de Consumo | 41.835,98 |
| Equipamentos e Material Permanente | 25.320,00 |
| Diárias - Civil | 14.700,00 |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 13.900,00 |
| Serviços De Consultoria | 10.284,00 |
| Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.996,00 |
Por Fonte de Recurso
| Fonte | Valor (R$) |
|---|---|
| Recursos não vinculados de Impostos | 527.728,85 |
Pago
Por Função
| Função | Valor (R$) |
|---|---|
| Sem dados. | |
Por Natureza/Elemento
| Natureza | Valor (R$) |
|---|---|
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 212.299,69 |
| Obrigações Patronais | 124.065,78 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83.327,40 |
| Material de Consumo | 41.835,98 |
| Equipamentos e Material Permanente | 25.320,00 |
| Diárias - Civil | 14.820,00 |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 13.900,00 |
| Serviços De Consultoria | 10.284,00 |
| Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.996,00 |
Por Fonte de Recurso
| Fonte | Valor (R$) |
|---|---|
| Recursos não vinculados de Impostos | 527.848,85 |
Ordem cronológica de pagamentos (PNTP 9.4)
Exportar dados
Lista os pagamentos efetivados em ordem cronológica crescente para conferência da fila de pagamentos a fornecedores. Quebras da ordem cronológica devem ser justificadas conforme a Lei 14.133/2021.
| # | Data | Nº | Credor | Objeto | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 15/12/2022 | 15120001 | LUCICLEIA MELO DO NASCIMENTO 04043223366 | Manutencao do Legislativo Municipal | 2.700,00 |
| 62 | 14/12/2022 | 14120001 | LUCICLEIA MELO DO NASCIMENTO 04043223366 | Manutencao do Legislativo Municipal | 2.000,00 |
| 63 | 14/12/2022 | 14120002 | ISRAEL ALVES DE SALLES | Manutencao do Legislativo Municipal | 3.700,00 |
| 64 | 14/12/2022 | 14120009 | ANTONIO SERGIO VIEIRA FERNANDES | Manutencao do Legislativo Municipal | 400,00 |
| 65 | 14/12/2022 | 14120008 | JARDEL LINISTEFERSON DE SOUSA FERNANDES | Manutencao do Legislativo Municipal | 800,00 |
| 66 | 14/12/2022 | 14120007 | MARIA BEZERRA PINTO | Manutencao do Legislativo Municipal | 800,00 |
| 67 | 14/12/2022 | 14120006 | VERA LUCIA CAVALCANTE DANTAS DE SOUSA | Manutencao do Legislativo Municipal | 450,00 |
| 68 | 14/12/2022 | 14120005 | ERIKA BERENICE TEIXEIRA BATISTA | Manutencao do Legislativo Municipal | 400,00 |
| 69 | 14/12/2022 | 14120004 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA ARAUJO | Manutencao do Legislativo Municipal | 800,00 |
| 70 | 14/12/2022 | 14120003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Manutencao do Legislativo Municipal | 33,00 |
| 71 | 13/12/2022 | 13120001 | ANTONIA DA SILVA MATOS | Manutencao do Legislativo Municipal | 2.900,00 |
| 72 | 13/12/2022 | 13120002 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Manutencao do Legislativo Municipal | 11,00 |
| 73 | 12/12/2022 | 12120001 | ANTONIO SERGIO VIEIRA FERNANDES | Manutencao do Legislativo Municipal | 150,00 |
| 74 | 09/12/2022 | 09120002 | JARDEL LINISTEFERSON DE SOUSA FERNANDES | Manutencao do Legislativo Municipal | 400,00 |
| 75 | 09/12/2022 | 09120003 | CICERO SOARES NASCIMENTO | Manutencao do Legislativo Municipal | 400,00 |
| 76 | 09/12/2022 | 09120001 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Manutencao do Legislativo Municipal | 11,00 |
| 77 | 08/12/2022 | 08120006 | ROSA VIEIRA FERNANDES | Manutencao do Legislativo Municipal | 800,00 |
| 78 | 08/12/2022 | 08120007 | ANTONIO SERGIO VIEIRA FERNANDES | Manutencao do Legislativo Municipal | 800,00 |
| 79 | 08/12/2022 | 08120005 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA ARAUJO | Manutencao do Legislativo Municipal | 800,00 |
| 80 | 08/12/2022 | 08120004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Manutencao do Legislativo Municipal | 44,00 |