Despesas
Esta página atende às exigências do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP 2026).
- Atualidade máxima
- 30 dias
- Série histórica
- 3 anos
- Última atualização
- 29/12/2022
- Registros disponíveis
- 270
Fonte: SS Informática / IMAP · Base legal: LRF, LAI, PNTP 2026 · Exportação aberta: CSV, JSON, XLSX
Empenhado
527.848,85
Compromissos assumidos no exercício
PNTP 4.1
Liquidado
527.848,85
Reconhecimento da despesa
PNTP 4.1
Pago
527.848,85
Saída financeira efetivada
PNTP 4.1
Restos a Pagar
0,00
Saldo de exercícios anteriores
PNTP 4.1
Exportar dados
Visão consolidada (PNTP 4.1)
Período observado: 01/12/2022 a 29/12/2022.
| Etapa | Quantidade | Valor (R$) |
|---|---|---|
|
Empenho
|
63 | 428.642,13 |
|
Liquidação
|
103 | 527.728,85 |
|
Pagamento
|
104 | 527.848,85 |
|
Restos a Pagar
|
0 | 0,00 |
Série histórica (PNTP exige 3 anos)
Totais por exercício e percentual de execução (pago / empenhado).
| Ano | Empenhado | Liquidado | Pago + RP | Restos a Pagar | % Liquidado | % Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 527.848,85 | 527.848,85 | 527.848,85 | 0,00 |
|
|
Empenhos (PNTP 4.3 - consulta detalhada)
Exportar dados
| Nº | Data | Credor / CPF·CNPJ | Objeto | Processo | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20120006 | 20/12/2022 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO 12359683000157 |
Manutencao do Legislativo Municipal |
2001
Lic: Dispensa (Não atinge Valor) |
Recursos não vinculados de Impostos | 2.283,45 |
| 20120007 | 20/12/2022 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036004804 |
Manutencao do Legislativo Municipal |
2001
Lic: Dispensa (Não atinge Valor) |
Recursos não vinculados de Impostos | 24.366,71 |
| 20120008 | 20/12/2022 |
MATHEUS FERNANDES CHAVES 27016798000116 |
Manutencao do Legislativo Municipal |
2001
Lic: Dispensa (Não atinge Valor) |
Recursos não vinculados de Impostos | 16.920,00 |
| 20120009 | 20/12/2022 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305437049 |
Manutencao do Legislativo Municipal |
2001
Lic: Dispensa (Não atinge Valor) |
Recursos não vinculados de Impostos | 544,04 |
| 19120002 | 19/12/2022 |
CLICIA MUNIZ DE MELO 02594339342 |
Manutencao do Legislativo Municipal |
2001
Lic: Dispensa (Não atinge Valor) |
Recursos não vinculados de Impostos | 150,00 |
| 19120001 | 19/12/2022 |
ANTONIO SERGIO VIEIRA FERNANDES 55879144372 |
Manutencao do Legislativo Municipal |
2001
Lic: Dispensa (Não atinge Valor) |
Recursos não vinculados de Impostos | 150,00 |
| 19120001 | 19/12/2022 |
ANTONIO SERGIO VIEIRA FERNANDES 55879144372 |
Manutencao do Legislativo Municipal | 2001 | Recursos não vinculados de Impostos | 150,00 |
| 19120002 | 19/12/2022 |
CLICIA MUNIZ DE MELO 02594339342 |
Manutencao do Legislativo Municipal | 2001 | Recursos não vinculados de Impostos | 150,00 |
| 2022913 | 19/12/2022 |
CLICIA MUNIZ DE MELO 02594339342 |
Manutencao do Legislativo Municipal | 2001 | Recursos não vinculados de Impostos | 150,00 |
| 2022912 | 19/12/2022 |
ANTONIO SERGIO VIEIRA FERNANDES 55879144372 |
Manutencao do Legislativo Municipal | 2001 | Recursos não vinculados de Impostos | 150,00 |
| 2022869 | 19/12/2022 |
MV & R LOCAÇÕES E CONSTRUÇÃO EIRELI 19732774000135 |
Manutencao do Legislativo Municipal | 1203.001/2020PP | Recursos não vinculados de Impostos | 1.500,00 |
| 2022863 | 19/12/2022 |
INTELLGEST - INTELIGENCIA E GESTAO TECNOLOGICA LTDA 29856088000120 |
Manutencao do Legislativo Municipal | 1203.002/2020PP | Recursos não vinculados de Impostos | 3.000,00 |
| 2022881 | 16/12/2022 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305437049 |
Manutencao do Legislativo Municipal | 2001 | Recursos não vinculados de Impostos | 22,00 |
| 16120001 | 16/12/2022 |
RAYLINSON LIMA SALES 42542982000193 |
Manutencao do Legislativo Municipal |
2001
Lic: Dispensa (Não atinge Valor) |
Recursos não vinculados de Impostos | 5.600,00 |
| 16120001 | 16/12/2022 |
RAYLINSON LIMA SALES 42542982000193 |
Manutencao do Legislativo Municipal | 2001 | Recursos não vinculados de Impostos | 5.600,00 |
| 16120002 | 16/12/2022 |
CÍCERO JUNIOR P. BEZERRA - ME 02635990000160 |
Manutencao do Legislativo Municipal | 2001 | Recursos não vinculados de Impostos | 11.836,00 |
| 16120003 | 16/12/2022 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305437049 |
Manutencao do Legislativo Municipal | 2001 | Recursos não vinculados de Impostos | 22,00 |
| 2022777 | 16/12/2022 |
CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S/S 07815007000100 |
Manutencao do Legislativo Municipal | IN001/2021 | Recursos não vinculados de Impostos | 7.500,00 |
| 2022780 | 16/12/2022 |
RAYLINSON LIMA SALES 42542982000193 |
Manutencao do Legislativo Municipal | 2001 | Recursos não vinculados de Impostos | 5.600,00 |
| 2022861 | 16/12/2022 |
GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA (ME) 42016735000153 |
Manutencao do Legislativo Municipal | 2001 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.578,00 |
Liquidações
Exportar dados
| Nº | Data | Credor | Objeto | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 20120006 | 20/12/2022 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 2.283,45 |
| 20120007 | 20/12/2022 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 24.366,71 |
| 20120008 | 20/12/2022 | MATHEUS FERNANDES CHAVES | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 16.920,00 |
| 20120009 | 20/12/2022 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 544,04 |
| 19120002 | 19/12/2022 | CLICIA MUNIZ DE MELO | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 150,00 |
| 19120001 | 19/12/2022 | ANTONIO SERGIO VIEIRA FERNANDES | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 150,00 |
| 19120001 | 19/12/2022 | ANTONIO SERGIO VIEIRA FERNANDES | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 150,00 |
| 19120002 | 19/12/2022 | CLICIA MUNIZ DE MELO | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 150,00 |
| 2022913 | 19/12/2022 | CLICIA MUNIZ DE MELO | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 150,00 |
| 2022912 | 19/12/2022 | ANTONIO SERGIO VIEIRA FERNANDES | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 150,00 |
| 2022869 | 19/12/2022 | MV & R LOCAÇÕES E CONSTRUÇÃO EIRELI | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 1.500,00 |
| 2022863 | 19/12/2022 | INTELLGEST - INTELIGENCIA E GESTAO TECNOLOGICA LTDA | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 3.000,00 |
| 2022881 | 16/12/2022 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 22,00 |
| 16120001 | 16/12/2022 | RAYLINSON LIMA SALES | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 5.600,00 |
| 16120001 | 16/12/2022 | RAYLINSON LIMA SALES | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 5.600,00 |
| 16120002 | 16/12/2022 | CÍCERO JUNIOR P. BEZERRA - ME | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 11.836,00 |
| 16120003 | 16/12/2022 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 22,00 |
| 2022777 | 16/12/2022 | CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S/S | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 7.500,00 |
| 2022780 | 16/12/2022 | RAYLINSON LIMA SALES | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 5.600,00 |
| 2022861 | 16/12/2022 | GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA (ME) | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 1.578,00 |
Pagamentos
Exportar dados
| Nº | Data | Credor | Objeto | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 20120006 | 20/12/2022 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 2.283,45 |
| 20120007 | 20/12/2022 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 24.366,71 |
| 20120008 | 20/12/2022 | MATHEUS FERNANDES CHAVES | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 16.920,00 |
| 20120009 | 20/12/2022 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 544,04 |
| 19120002 | 19/12/2022 | CLICIA MUNIZ DE MELO | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 150,00 |
| 19120001 | 19/12/2022 | ANTONIO SERGIO VIEIRA FERNANDES | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 150,00 |
| 19120001 | 19/12/2022 | ANTONIO SERGIO VIEIRA FERNANDES | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 150,00 |
| 19120002 | 19/12/2022 | CLICIA MUNIZ DE MELO | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 150,00 |
| 2022913 | 19/12/2022 | CLICIA MUNIZ DE MELO | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 150,00 |
| 2022912 | 19/12/2022 | ANTONIO SERGIO VIEIRA FERNANDES | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 150,00 |
| 2022869 | 19/12/2022 | MV & R LOCAÇÕES E CONSTRUÇÃO EIRELI | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 1.500,00 |
| 2022863 | 19/12/2022 | INTELLGEST - INTELIGENCIA E GESTAO TECNOLOGICA LTDA | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 3.000,00 |
| 2022881 | 16/12/2022 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 22,00 |
| 16120001 | 16/12/2022 | RAYLINSON LIMA SALES | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 5.600,00 |
| 16120001 | 16/12/2022 | RAYLINSON LIMA SALES | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 5.600,00 |
| 16120002 | 16/12/2022 | CÍCERO JUNIOR P. BEZERRA - ME | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 11.836,00 |
| 16120003 | 16/12/2022 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 22,00 |
| 2022777 | 16/12/2022 | CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S/S | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 7.500,00 |
| 2022780 | 16/12/2022 | RAYLINSON LIMA SALES | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 5.600,00 |
| 2022861 | 16/12/2022 | GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA (ME) | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 1.578,00 |
Restos a Pagar
Exportar dados
| Nº RP | Data | Credor | Objeto | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 20120006 | 20/12/2022 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 2.283,45 |
| 20120007 | 20/12/2022 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 24.366,71 |
| 20120008 | 20/12/2022 | MATHEUS FERNANDES CHAVES | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 16.920,00 |
| 20120009 | 20/12/2022 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 544,04 |
| 19120002 | 19/12/2022 | CLICIA MUNIZ DE MELO | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 150,00 |
| 19120001 | 19/12/2022 | ANTONIO SERGIO VIEIRA FERNANDES | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 150,00 |
| 19120001 | 19/12/2022 | ANTONIO SERGIO VIEIRA FERNANDES | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 150,00 |
| 19120002 | 19/12/2022 | CLICIA MUNIZ DE MELO | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 150,00 |
| 2022913 | 19/12/2022 | CLICIA MUNIZ DE MELO | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 150,00 |
| 2022912 | 19/12/2022 | ANTONIO SERGIO VIEIRA FERNANDES | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 150,00 |
| 2022869 | 19/12/2022 | MV & R LOCAÇÕES E CONSTRUÇÃO EIRELI | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 1.500,00 |
| 2022863 | 19/12/2022 | INTELLGEST - INTELIGENCIA E GESTAO TECNOLOGICA LTDA | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 3.000,00 |
| 2022881 | 16/12/2022 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 22,00 |
| 16120001 | 16/12/2022 | RAYLINSON LIMA SALES | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 5.600,00 |
| 16120001 | 16/12/2022 | RAYLINSON LIMA SALES | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 5.600,00 |
| 16120002 | 16/12/2022 | CÍCERO JUNIOR P. BEZERRA - ME | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 11.836,00 |
| 16120003 | 16/12/2022 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 22,00 |
| 2022777 | 16/12/2022 | CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S/S | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 7.500,00 |
| 2022780 | 16/12/2022 | RAYLINSON LIMA SALES | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 5.600,00 |
| 2022861 | 16/12/2022 | GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA (ME) | Manutencao do Legislativo Municipal | Recursos não vinculados de Impostos | 1.578,00 |
Despesa por classificação orçamentária (PNTP 4.2)
Exportar dados
Empenhado
Por Função
| Função | Valor (R$) |
|---|---|
| Legislativa | 428.642,13 |
Por Natureza/Elemento
| Natureza | Valor (R$) |
|---|---|
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 212.299,69 |
| Obrigações Patronais | 104.851,19 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45.116,75 |
| Equipamentos e Material Permanente | 25.320,00 |
| Material de Consumo | 15.854,50 |
| Diárias - Civil | 14.700,00 |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 10.500,00 |
Por Fonte de Recurso
| Fonte | Valor (R$) |
|---|---|
| Recursos não vinculados de Impostos | 428.642,13 |
Liquidado
Por Função
| Função | Valor (R$) |
|---|---|
| Sem dados. | |
Por Natureza/Elemento
| Natureza | Valor (R$) |
|---|---|
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 212.299,69 |
| Obrigações Patronais | 124.065,78 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83.327,40 |
| Material de Consumo | 41.835,98 |
| Equipamentos e Material Permanente | 25.320,00 |
| Diárias - Civil | 14.700,00 |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 13.900,00 |
| Serviços De Consultoria | 10.284,00 |
| Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.996,00 |
Por Fonte de Recurso
| Fonte | Valor (R$) |
|---|---|
| Recursos não vinculados de Impostos | 527.728,85 |
Pago
Por Função
| Função | Valor (R$) |
|---|---|
| Sem dados. | |
Por Natureza/Elemento
| Natureza | Valor (R$) |
|---|---|
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 212.299,69 |
| Obrigações Patronais | 124.065,78 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83.327,40 |
| Material de Consumo | 41.835,98 |
| Equipamentos e Material Permanente | 25.320,00 |
| Diárias - Civil | 14.820,00 |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 13.900,00 |
| Serviços De Consultoria | 10.284,00 |
| Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.996,00 |
Por Fonte de Recurso
| Fonte | Valor (R$) |
|---|---|
| Recursos não vinculados de Impostos | 527.848,85 |
Ordem cronológica de pagamentos (PNTP 9.4)
Exportar dados
Lista os pagamentos efetivados em ordem cronológica crescente para conferência da fila de pagamentos a fornecedores. Quebras da ordem cronológica devem ser justificadas conforme a Lei 14.133/2021.
| # | Data | Nº | Credor | Objeto | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29/12/2022 | 29120002 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Manutencao do Legislativo Municipal | 11,00 |
| 2 | 28/12/2022 | 28120012 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Manutencao do Legislativo Municipal | 77,00 |
| 3 | 28/12/2022 | 28120008 | INOVARE SOLUÇÕES LTDA | Manutencao do Legislativo Municipal | 3.800,00 |
| 4 | 28/12/2022 | 28120006 | JONATAS BARBOSA FARIAS LTDA | Manutencao do Legislativo Municipal | 2.506,80 |
| 5 | 28/12/2022 | 28120011 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutencao do Legislativo Municipal | 54.298,80 |
| 6 | 28/12/2022 | 28120009 | ANTONIO PINHEIRO RIBEIRO 06104322301 | Manutencao do Legislativo Municipal | 4.000,00 |
| 7 | 28/12/2022 | 28120004 | UNIMED CEARA | Manutencao do Legislativo Municipal | 36,00 |
| 8 | 27/12/2022 | 27120010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Manutencao do Legislativo Municipal | 44,00 |
| 9 | 27/12/2022 | 27120005 | JOSE AILTON CARNEIRO ALVES 72201622353 | Manutencao do Legislativo Municipal | 4.900,00 |
| 10 | 27/12/2022 | 27120007 | IVANI H C ALVES SUPERMERCADO LTDA | Manutencao do Legislativo Municipal | 4.265,60 |
| 11 | 27/12/2022 | 27120002 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | Manutencao do Legislativo Municipal | 4.614,22 |
| 12 | 27/12/2022 | 27120006 | POSTO DE COMBUSTÍVEL COMPLETO LTDA | Manutencao do Legislativo Municipal | 9.542,70 |
| 13 | 27/12/2022 | 27120008 | ELTON FRAGOSO DA SILVA | Manutencao do Legislativo Municipal | 1.400,00 |
| 14 | 27/12/2022 | 27120009 | CICERO JUNIOR PIRES BEZERRA | Manutencao do Legislativo Municipal | 2.500,00 |
| 15 | 26/12/2022 | 26120001 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Manutencao do Legislativo Municipal | 55,00 |
| 16 | 23/12/2022 | 23120001 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Manutencao do Legislativo Municipal | 8,56 |
| 17 | 22/12/2022 | 22120008 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Manutencao do Legislativo Municipal | 77,00 |
| 18 | 22/12/2022 | 22120009 | MARIA BEZERRA PINTO | Manutencao do Legislativo Municipal | 400,00 |
| 19 | 22/12/2022 | 22120005 | MV & R LOCAÇÕES E CONSTRUÇÃO EIRELI | Manutencao do Legislativo Municipal | 1.500,00 |
| 20 | 22/12/2022 | 22120004 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI - ME | Manutencao do Legislativo Municipal | 5.142,00 |