Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | PRESIDENTE | 800,00 | 1.000,00 |
II | VEREADOR (A) VICE PRESIDENTE | 700,00 | 900,00 |
III | AGENTE ADMINISTRATIVO ARQUIVISTA ASSESSOR(A) ADMINISTRATIVO(A) ASSESSOR (A) PARLAMENTAR ASSESSOR DA PRESIDENCIA Assessor jurídico ASSISTENTE LEGISLATIVO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTROLADOR(A) INTERNO DIRETOR ADMINISTRATIVO DIRETOR FINANCEIRO DIRETOR TÉCNICO MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO OUVIDOR (A) PATRIMÔNIO PROCURADOR (A) TESOUREIRO (A) E RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO | 200,00 | 300,00 |
I | PRESIDENTE | 450,00 | 600,00 |
II | VEREADOR (A) VICE PRESIDENTE | 400,00 | 500,00 |
I | PRESIDENTE | 450,00 | 600,00 |
II | VEREADOR (A) VICE PRESIDENTE | 400,00 | 500,00 |
III | AGENTE ADMINISTRATIVO ARQUIVISTA ASSESSOR(A) ADMINISTRATIVO(A) ASSESSOR (A) PARLAMENTAR ASSESSOR DA PRESIDENCIA ASSISTENTE LEGISLATIVO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIRETOR ADMINISTRATIVO DIRETOR FINANCEIRO DIRETOR TÉCNICO MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO OUVIDOR (A) PATRIMÔNIO PROCURADOR (A) SETOR DE COMPRAS TESOUREIRO (A) E RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO | 120,00 | 120,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
13/04/2022 | 078 | JOSE ANCHIETA PAIVA CHAVES | R$ 800,00 | > ver mais |
13/04/2022 | 077 | VERA LUCIA CAVALCANTE DANTAS DE SOUSA | R$ 450,00 | > ver mais |
13/04/2022 | 076 | MARIA BEZERRA PINTO | R$ 400,00 | > ver mais |
06/04/2022 | 074 | ROSA VIEIRA FERNANDES | R$ 400,00 | > ver mais |
05/04/2022 | 071 | JOAO CARNEIRO ADELINO | R$ 400,00 | > ver mais |
05/04/2022 | 072 | JOCELIO GONCALVES DA SILVA | R$ 400,00 | > ver mais |
05/04/2022 | 073 | MARIA BEZERRA PINTO | R$ 400,00 | > ver mais |
04/04/2022 | 069 | ANTONIO SERGIO VIEIRA FERNANDES | R$ 150,00 | > ver mais |
04/04/2022 | 070 | CLICIA MUNIZ DE MELO | R$ 150,00 | > ver mais |
01/04/2022 | 064 | NAGILA ALVES FACUNDO | R$ 240,00 | > ver mais |
01/04/2022 | 063 | RITA DE CASSIA DE SOUSA | R$ 240,00 | > ver mais |
01/04/2022 | 066 | ÍLIA MARIA TEIXEIRA DE SOUZA | R$ 240,00 | > ver mais |
01/04/2022 | 068 | JARDEL LINISTEFESON DE SOUSA FERNANDES | R$ 400,00 | > ver mais |
01/04/2022 | 062 | GISELIA SAMPAIO DE ALMEIDA | R$ 240,00 | > ver mais |
01/04/2022 | 067 | VERA LUCIA CAVALCANTE DANTAS DE SOUSA | R$ 900,00 | > ver mais |
01/04/2022 | 065 | JOELIA FERNANDES DE SOUSA | R$ 240,00 | > ver mais |
30/03/2022 | 061 | ANTONIO SERGIO VIEIRA FERNANDES | R$ 400,00 | > ver mais |
28/03/2022 | 059 | CLICIA MUNIZ DE MELO | R$ 150,00 | > ver mais |
28/03/2022 | 060 | ANTONIO SERGIO VIEIRA FERNANDES | R$ 150,00 | > ver mais |
24/03/2022 | 058 | JARDEL LINISTEFESON DE SOUSA FERNANDES | R$ 400,00 | > ver mais |
Total de 1.897 registros