Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | PRESIDENTE | 800,00 | 1.000,00 |
II | VEREADOR (A) VICE PRESIDENTE | 700,00 | 900,00 |
III | AGENTE ADMINISTRATIVO ARQUIVISTA ASSESSOR(A) ADMINISTRATIVO(A) ASSESSOR (A) PARLAMENTAR ASSESSOR DA PRESIDENCIA Assessor jurídico ASSISTENTE LEGISLATIVO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTROLADOR(A) INTERNO DIRETOR ADMINISTRATIVO DIRETOR FINANCEIRO DIRETOR TÉCNICO MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO OUVIDOR (A) PATRIMÔNIO PROCURADOR (A) TESOUREIRO (A) E RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO | 200,00 | 300,00 |
I | PRESIDENTE | 450,00 | 600,00 |
II | VEREADOR (A) VICE PRESIDENTE | 400,00 | 500,00 |
I | PRESIDENTE | 450,00 | 600,00 |
II | VEREADOR (A) VICE PRESIDENTE | 400,00 | 500,00 |
III | AGENTE ADMINISTRATIVO ARQUIVISTA ASSESSOR(A) ADMINISTRATIVO(A) ASSESSOR (A) PARLAMENTAR ASSESSOR DA PRESIDENCIA ASSISTENTE LEGISLATIVO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIRETOR ADMINISTRATIVO DIRETOR FINANCEIRO DIRETOR TÉCNICO MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO OUVIDOR (A) PATRIMÔNIO PROCURADOR (A) SETOR DE COMPRAS TESOUREIRO (A) E RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO | 120,00 | 120,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
23/04/2019 | 75 | EMANOEL DA COSTA BRAZ | R$ 150,00 | > ver mais |
23/04/2019 | 80 | ARNALDO CAVALCANTE LIMA | R$ | > ver mais |
22/04/2019 | 72 | MICHEL FIGUEIREDO DA SILVEIRA | R$ 120,00 | > ver mais |
22/04/2019 | 71 | ADELMO RODRIGUES FREITAS | R$ 400,00 | > ver mais |
22/04/2019 | 73 | VERA LUCIA CAVALCANTE DANTAS DE SOUSA | R$ 400,00 | > ver mais |
16/04/2019 | 70 | MARIA ALZIRA LIMA VIEIRA | R$ 400,00 | > ver mais |
16/04/2019 | 65 | ADELMO RODRIGUES FREITAS | R$ 400,00 | > ver mais |
16/04/2019 | 66 | ANTONIO ALVES BARBOSA JUNIOR | R$ 400,00 | > ver mais |
16/04/2019 | 67 | ARNALDO CAVALCANTE LIMA | R$ | > ver mais |
16/04/2019 | 68 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA ARAUJO | R$ 1.200,00 | > ver mais |
15/04/2019 | 64 | VERA LUCIA CAVALCANTE DANTAS DE SOUSA | R$ 400,00 | > ver mais |
11/04/2019 | 59 | MARIA ALZIRA LIMA VIEIRA | R$ 400,00 | > ver mais |
11/04/2019 | 62 | ARNALDO CAVALCANTE LIMA | R$ | > ver mais |
11/04/2019 | 63 | VERA LUCIA CAVALCANTE DANTAS DE SOUSA | R$ 400,00 | > ver mais |
08/04/2019 | 57 | CLICIA MUNIZ DE MELO | R$ 400,00 | > ver mais |
08/04/2019 | 58 | VERA LUCIA CAVALCANTE DANTAS DE SOUSA | R$ 400,00 | > ver mais |
04/04/2019 | 52 | ANTONIO ALVES BARBOSA JUNIOR | R$ 400,00 | > ver mais |
04/04/2019 | 56 | MARIA ALZIRA LIMA VIEIRA | R$ 400,00 | > ver mais |
04/04/2019 | 55 | ARNALDO CAVALCANTE LIMA | R$ | > ver mais |
02/04/2019 | 50 | MARIA ALZIRA LIMA VIEIRA | R$ 400,00 | > ver mais |
Total de 1.796 registros