Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | PRESIDENTE | 800,00 | 1.000,00 |
II | VEREADOR (A) VICE PRESIDENTE | 700,00 | 900,00 |
III | AGENTE ADMINISTRATIVO ARQUIVISTA ASSESSOR(A) ADMINISTRATIVO(A) ASSESSOR (A) PARLAMENTAR ASSESSOR DA PRESIDENCIA Assessor jurídico ASSISTENTE LEGISLATIVO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTROLADOR(A) INTERNO DIRETOR ADMINISTRATIVO DIRETOR FINANCEIRO DIRETOR TÉCNICO MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO OUVIDOR (A) PATRIMÔNIO PROCURADOR (A) TESOUREIRO (A) E RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO | 200,00 | 300,00 |
I | PRESIDENTE | 450,00 | 600,00 |
II | VEREADOR (A) VICE PRESIDENTE | 400,00 | 500,00 |
I | PRESIDENTE | 450,00 | 600,00 |
II | VEREADOR (A) VICE PRESIDENTE | 400,00 | 500,00 |
III | AGENTE ADMINISTRATIVO ARQUIVISTA ASSESSOR(A) ADMINISTRATIVO(A) ASSESSOR (A) PARLAMENTAR ASSESSOR DA PRESIDENCIA ASSISTENTE LEGISLATIVO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIRETOR ADMINISTRATIVO DIRETOR FINANCEIRO DIRETOR TÉCNICO MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO OUVIDOR (A) PATRIMÔNIO PROCURADOR (A) SETOR DE COMPRAS TESOUREIRO (A) E RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO | 120,00 | 120,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
26/02/2019 | 29 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA ARAUJO | R$ 800,00 | > ver mais |
22/02/2019 | 21 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA ARAUJO | R$ 800,00 | > ver mais |
22/02/2019 | 22 | MARIA ALZIRA LIMA VIEIRA | R$ 400,00 | > ver mais |
22/02/2019 | 23 | CLICIA MUNIZ DE MELO | R$ 400,00 | > ver mais |
20/02/2019 | 20 | ADELMO RODRIGUES FREITAS | R$ 1.200,00 | > ver mais |
19/02/2019 | 19 | JOSE ANCHIETA PAIVA CHAVES | R$ 900,00 | > ver mais |
19/02/2019 | 17 | ANTONIO ALVES BARBOSA JUNIOR | R$ 400,00 | > ver mais |
18/02/2019 | 16 | ERIKA BERENICE TEIXEIRA BATISTA | R$ 400,00 | > ver mais |
15/02/2019 | 14 | EMANOEL DA COSTA BRAZ | R$ 400,00 | > ver mais |
15/02/2019 | 15 | ERIKA BERENICE TEIXEIRA BATISTA | R$ 400,00 | > ver mais |
14/02/2019 | 12 | VERA LUCIA CAVALCANTE DANTAS DE SOUSA | R$ 400,00 | > ver mais |
13/02/2019 | 11 | ADELMO RODRIGUES FREITAS | R$ 400,00 | > ver mais |
13/02/2019 | 13 | RITA DE CASSIA DE SOUSA | R$ 240,00 | > ver mais |
08/02/2019 | 8 | ARNALDO CAVALCANTE LIMA | R$ 0,00 | > ver mais |
08/02/2019 | 10 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA ARAUJO | R$ 800,00 | > ver mais |
08/02/2019 | 9 | ADELMO RODRIGUES FREITAS | R$ 400,00 | > ver mais |
31/01/2019 | 5 | JOSE ANCHIETA PAIVA CHAVES | R$ 450,00 | > ver mais |
29/01/2019 | 6 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA ARAUJO | R$ 800,00 | > ver mais |
29/01/2019 | 7 | MARIA ALZIRA LIMA VIEIRA | R$ 400,00 | > ver mais |
21/01/2019 | 3 | JOSE ANCHIETA PAIVA CHAVES | R$ 900,00 | > ver mais |
Total de 1.851 registros