Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | PRESIDENTE | 800,00 | 1.000,00 |
II | VEREADOR (A) VICE PRESIDENTE | 700,00 | 900,00 |
III | AGENTE ADMINISTRATIVO ARQUIVISTA ASSESSOR(A) ADMINISTRATIVO(A) ASSESSOR (A) PARLAMENTAR ASSESSOR DA PRESIDENCIA Assessor jurídico ASSISTENTE LEGISLATIVO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTROLADOR(A) INTERNO DIRETOR ADMINISTRATIVO DIRETOR FINANCEIRO DIRETOR TÉCNICO MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO OUVIDOR (A) PATRIMÔNIO PROCURADOR (A) TESOUREIRO (A) E RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO | 200,00 | 300,00 |
I | PRESIDENTE | 450,00 | 600,00 |
II | VEREADOR (A) VICE PRESIDENTE | 400,00 | 500,00 |
I | PRESIDENTE | 450,00 | 600,00 |
II | VEREADOR (A) VICE PRESIDENTE | 400,00 | 500,00 |
III | AGENTE ADMINISTRATIVO ARQUIVISTA ASSESSOR(A) ADMINISTRATIVO(A) ASSESSOR (A) PARLAMENTAR ASSESSOR DA PRESIDENCIA ASSISTENTE LEGISLATIVO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIRETOR ADMINISTRATIVO DIRETOR FINANCEIRO DIRETOR TÉCNICO MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO OUVIDOR (A) PATRIMÔNIO PROCURADOR (A) SETOR DE COMPRAS TESOUREIRO (A) E RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO | 120,00 | 120,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
08/03/2024 | 754 | JOCELIO GONCALVES DA SILVA | R$ 700,00 | > ver mais |
04/03/2024 | 751 | ANTONIO SERGIO VIEIRA FERNANDES | R$ 0,00 | > ver mais |
04/03/2024 | 753 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA ARAUJO | R$ 0,00 | > ver mais |
04/03/2024 | 752 | CLICIA MUNIZ DE MELO | R$ 0,00 | > ver mais |
01/03/2024 | 750 | MARIA BEZERRA PINTO | R$ 700,00 | > ver mais |
01/03/2024 | 748 | IVONETE LEITÃO FACUNDO | R$ 700,00 | > ver mais |
01/03/2024 | 746 | VERA LUCIA CAVALCANTE DANTAS DE SOUSA | R$ 800,00 | > ver mais |
01/03/2024 | 743 | MARIA BEZERRA PINTO | R$ 700,00 | > ver mais |
01/03/2024 | 749 | VERA LUCIA CAVALCANTE DANTAS DE SOUSA | R$ 800,00 | > ver mais |
01/03/2024 | 744 | IVONETE LEITÃO FACUNDO | R$ 700,00 | > ver mais |
01/03/2024 | 747 | RITA DE CASSIA DE SOUSA | R$ 200,00 | > ver mais |
29/02/2024 | 745 | JOCELIO GONCALVES DA SILVA | R$ 700,00 | > ver mais |
28/02/2024 | 736 | ROSA VIEIRA FERNANDES | R$ 2.100,00 | > ver mais |
28/02/2024 | 739 | PEDRO DE PAIVA FARIAS | R$ 2.100,00 | > ver mais |
28/02/2024 | 737 | ANTONIO SERGIO VIEIRA FERNANDES | R$ 2.100,00 | > ver mais |
28/02/2024 | 735 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA ARAUJO | R$ 2.100,00 | > ver mais |
28/02/2024 | 740 | CLICIA MUNIZ DE MELO | R$ 2.100,00 | > ver mais |
28/02/2024 | 741 | ERIKA BERENICE TEIXEIRA BATISTA | R$ 2.100,00 | > ver mais |
28/02/2024 | 738 | ANTONIO WILLIAMS VIEIRA VAZ | R$ 700,00 | > ver mais |
26/02/2024 | 734 | ANTONIO SERGIO VIEIRA FERNANDES | R$ 0,00 | > ver mais |
Total de 1.768 registros