Recursos humanos - diárias
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Núm. | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
21/03/2023 | 401 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA ARAUJO | R$ 1.400,00 | > ver mais |
20/03/2023 | 399 | CLICIA MUNIZ DE MELO | R$ 0,00 | > ver mais |
20/03/2023 | 398 | ANTONIO SERGIO VIEIRA FERNANDES | R$ 0,00 | > ver mais |
16/03/2023 | 397 | GISELIA SAMPAIO DE ALMEIDA | R$ 200,00 | > ver mais |
16/03/2023 | 393 | VERA LUCIA CAVALCANTE DANTAS DE SOUSA | R$ 1.600,00 | > ver mais |
16/03/2023 | 396 | ERIKA BERENICE TEIXEIRA BATISTA | R$ 700,00 | > ver mais |
16/03/2023 | 394 | ANTONIO SERGIO VIEIRA FERNANDES | R$ 1.400,00 | > ver mais |
16/03/2023 | 395 | ROSA VIEIRA FERNANDES | R$ 1.400,00 | > ver mais |
14/03/2023 | 389 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA ARAUJO | R$ 1.400,00 | > ver mais |
14/03/2023 | 392 | JOCELIO GONCALVES DA SILVA | R$ 3.600,00 | > ver mais |
14/03/2023 | 391 | PEDRO DE PAIVA FARIAS | R$ 3.600,00 | > ver mais |
14/03/2023 | 390 | CLICIA MUNIZ DE MELO | R$ 3.600,00 | > ver mais |
13/03/2023 | 388 | ANTONIO SERGIO VIEIRA FERNANDES | R$ 0,00 | > ver mais |
13/03/2023 | 387 | CLICIA MUNIZ DE MELO | R$ 0,00 | > ver mais |
10/03/2023 | 386 | ADELMO RODRIGUES FREITAS | R$ 700,00 | > ver mais |
03/03/2023 | 380 | ANTONIO ALVES BARBOSA JUNIOR | R$ 700,00 | > ver mais |
09/03/2023 | 383 | MARIA BEZERRA PINTO | R$ 700,00 | > ver mais |
09/03/2023 | 384 | JARDEL LINISTEFESON DE SOUSA FERNANDES | R$ 700,00 | > ver mais |
09/03/2023 | 385 | VERA LUCIA CAVALCANTE DANTAS DE SOUSA | R$ 800,00 | > ver mais |
06/03/2023 | 381 | CLICIA MUNIZ DE MELO | R$ 0,00 | > ver mais |
Total de 1.154 registros