Contratos
Número / Ano | Fornecedor | Descrição | Data | Detalhes |
---|---|---|---|---|
20190626.001 | VRX ASSESSORIA E SERVICOS LTDA | Sem informações. | > ver mais | |
20190411.002 | NORDESTE LOCACAO E CONSTRUCAO | Sem informações. | > ver mais | |
20190411.001 | ALIANCA LOCACOES E SERVICOS | Sem informações. | > ver mais | |
20190322/002 | VS CONTABIL | Sem informações. | > ver mais | |
20190322/001 | WORK CONTABIL | Sem informações. | > ver mais | |
20190228.001 | RC, ACESSORIA E SERVICOS | Sem informações. | > ver mais | |
2019011403 | ASM - ASSESSORIA E SERVICOS MUNICIPAIS | Sem informações. | > ver mais |
Total de 12 registros