Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | PRESIDENTE | 800,00 | 1.000,00 |
II | VEREADOR (A) VICE PRESIDENTE | 700,00 | 900,00 |
III | AGENTE ADMINISTRATIVO ARQUIVISTA ASSESSOR(A) ADMINISTRATIVO(A) ASSESSOR (A) PARLAMENTAR ASSESSOR DA PRESIDENCIA Assessor jurídico ASSISTENTE LEGISLATIVO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTROLADOR(A) INTERNO DIRETOR ADMINISTRATIVO DIRETOR FINANCEIRO DIRETOR TÉCNICO MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO OUVIDOR (A) PATRIMÔNIO PROCURADOR (A) TESOUREIRO (A) E RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO | 200,00 | 300,00 |
I | PRESIDENTE | 450,00 | 600,00 |
II | VEREADOR (A) VICE PRESIDENTE | 400,00 | 500,00 |
I | PRESIDENTE | 450,00 | 600,00 |
II | VEREADOR (A) VICE PRESIDENTE | 400,00 | 500,00 |
III | AGENTE ADMINISTRATIVO ARQUIVISTA ASSESSOR(A) ADMINISTRATIVO(A) ASSESSOR (A) PARLAMENTAR ASSESSOR DA PRESIDENCIA ASSISTENTE LEGISLATIVO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIRETOR ADMINISTRATIVO DIRETOR FINANCEIRO DIRETOR TÉCNICO MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO OUVIDOR (A) PATRIMÔNIO PROCURADOR (A) SETOR DE COMPRAS TESOUREIRO (A) E RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO | 120,00 | 120,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
26/02/2024 | 734 | ANTONIO SERGIO VIEIRA FERNANDES | R$ 0,00 | > ver mais |
26/02/2024 | 733 | CLICIA MUNIZ DE MELO | R$ 0,00 | > ver mais |
23/02/2024 | 730 | VERA LUCIA CAVALCANTE DANTAS DE SOUSA | R$ 800,00 | > ver mais |
23/02/2024 | 729 | IVONETE LEITÃO FACUNDO | R$ 700,00 | > ver mais |
23/02/2024 | 731 | MARIA BEZERRA PINTO | R$ 700,00 | > ver mais |
20/02/2024 | 728 | ANTONIO ALVES BARBOSA JUNIOR | R$ 700,00 | > ver mais |
19/02/2024 | 725 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA ARAUJO | R$ 0,00 | > ver mais |
19/02/2024 | 726 | CLICIA MUNIZ DE MELO | R$ 0,00 | > ver mais |
19/02/2024 | 727 | ANTONIO SERGIO VIEIRA FERNANDES | R$ 0,00 | > ver mais |
15/02/2024 | 724 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA ARAUJO | R$ 1.400,00 | > ver mais |
09/02/2024 | 723 | ANTONIO WILLIAMS VIEIRA VAZ | R$ 700,00 | > ver mais |
07/02/2024 | 721 | ADELMO RODRIGUES FREITAS | R$ 700,00 | > ver mais |
06/02/2024 | 719 | JOCELIO GONCALVES DA SILVA | R$ 700,00 | > ver mais |
06/02/2024 | 720 | ADELMO RODRIGUES FREITAS | R$ 700,00 | > ver mais |
06/02/2024 | 717 | CLICIA MUNIZ DE MELO | R$ 1.400,00 | > ver mais |
05/02/2024 | 716 | CLICIA MUNIZ DE MELO | R$ 0,00 | > ver mais |
05/02/2024 | 718 | ANTONIO SERGIO VIEIRA FERNANDES | R$ 0,00 | > ver mais |
02/02/2024 | 713 | RITA DE CASSIA DE SOUSA | R$ 200,00 | > ver mais |
02/02/2024 | 714 | MARIA BEZERRA PINTO | R$ 700,00 | > ver mais |
01/02/2024 | 710 | ANTONIO SERGIO VIEIRA FERNANDES | R$ 1.400,00 | > ver mais |
Total de 1.768 registros