Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | PRESIDENTE | 800,00 | 1.000,00 |
II | VEREADOR (A) VICE PRESIDENTE | 700,00 | 900,00 |
III | AGENTE ADMINISTRATIVO ARQUIVISTA ASSESSOR(A) ADMINISTRATIVO(A) ASSESSOR (A) PARLAMENTAR ASSESSOR DA PRESIDENCIA Assessor jurídico ASSISTENTE LEGISLATIVO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTROLADOR(A) INTERNO DIRETOR ADMINISTRATIVO DIRETOR FINANCEIRO DIRETOR TÉCNICO MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO OUVIDOR (A) PATRIMÔNIO PROCURADOR (A) TESOUREIRO (A) E RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO | 200,00 | 300,00 |
I | PRESIDENTE | 450,00 | 600,00 |
II | VEREADOR (A) VICE PRESIDENTE | 400,00 | 500,00 |
I | PRESIDENTE | 450,00 | 600,00 |
II | VEREADOR (A) VICE PRESIDENTE | 400,00 | 500,00 |
III | AGENTE ADMINISTRATIVO ARQUIVISTA ASSESSOR(A) ADMINISTRATIVO(A) ASSESSOR (A) PARLAMENTAR ASSESSOR DA PRESIDENCIA ASSISTENTE LEGISLATIVO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIRETOR ADMINISTRATIVO DIRETOR FINANCEIRO DIRETOR TÉCNICO MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO OUVIDOR (A) PATRIMÔNIO PROCURADOR (A) SETOR DE COMPRAS TESOUREIRO (A) E RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO | 120,00 | 120,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
22/08/2023 | 552 | ROSA VIEIRA FERNANDES | R$ 700,00 | > ver mais |
21/08/2023 | 549 | ANTONIO SERGIO VIEIRA FERNANDES | R$ 0,00 | > ver mais |
21/08/2023 | 551 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA ARAUJO | R$ 0,00 | > ver mais |
21/08/2023 | 548 | ARNALDO CAVALCANTE LIMA | R$ 0,00 | > ver mais |
21/08/2023 | 550 | CLICIA MUNIZ DE MELO | R$ 0,00 | > ver mais |
18/08/2023 | 547 | ANTONIO ALVES BARBOSA JUNIOR | R$ 700,00 | > ver mais |
17/08/2023 | 542 | MARIA BEZERRA PINTO | R$ 700,00 | > ver mais |
17/08/2023 | 541 | ERIKA BERENICE TEIXEIRA BATISTA | R$ 700,00 | > ver mais |
17/08/2023 | 543 | ANTONIO SERGIO VIEIRA FERNANDES | R$ 700,00 | > ver mais |
17/08/2023 | 545 | CLICIA MUNIZ DE MELO | R$ 700,00 | > ver mais |
17/08/2023 | 540 | ROSA VIEIRA FERNANDES | R$ 700,00 | > ver mais |
17/08/2023 | 546 | JOCELIO GONCALVES DA SILVA | R$ 700,00 | > ver mais |
17/08/2023 | 544 | VERA LUCIA CAVALCANTE DANTAS DE SOUSA | R$ 800,00 | > ver mais |
14/08/2023 | 537 | ANTONIO SERGIO VIEIRA FERNANDES | R$ 0,00 | > ver mais |
14/08/2023 | 539 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA ARAUJO | R$ 0,00 | > ver mais |
14/08/2023 | 536 | CLICIA MUNIZ DE MELO | R$ 0,00 | > ver mais |
14/08/2023 | 538 | ARNALDO CAVALCANTE LIMA | R$ 0,00 | > ver mais |
10/08/2023 | 535 | PEDRO DE PAIVA FARIAS | R$ 700,00 | > ver mais |
10/08/2023 | 533 | ANTONIO SERGIO VIEIRA FERNANDES | R$ 700,00 | > ver mais |
10/08/2023 | 534 | VERA LUCIA CAVALCANTE DANTAS DE SOUSA | R$ 800,00 | > ver mais |
Total de 1.773 registros