Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | PRESIDENTE | 800,00 | 1.000,00 |
II | VEREADOR (A) VICE PRESIDENTE | 700,00 | 900,00 |
III | AGENTE ADMINISTRATIVO ARQUIVISTA ASSESSOR(A) ADMINISTRATIVO(A) ASSESSOR (A) PARLAMENTAR ASSESSOR DA PRESIDENCIA Assessor jurídico ASSISTENTE LEGISLATIVO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTROLADOR(A) INTERNO DIRETOR ADMINISTRATIVO DIRETOR FINANCEIRO DIRETOR TÉCNICO MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO OUVIDOR (A) PATRIMÔNIO PROCURADOR (A) TESOUREIRO (A) E RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO | 200,00 | 300,00 |
I | PRESIDENTE | 450,00 | 600,00 |
II | VEREADOR (A) VICE PRESIDENTE | 400,00 | 500,00 |
I | PRESIDENTE | 450,00 | 600,00 |
II | VEREADOR (A) VICE PRESIDENTE | 400,00 | 500,00 |
III | AGENTE ADMINISTRATIVO ARQUIVISTA ASSESSOR(A) ADMINISTRATIVO(A) ASSESSOR (A) PARLAMENTAR ASSESSOR DA PRESIDENCIA ASSISTENTE LEGISLATIVO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIRETOR ADMINISTRATIVO DIRETOR FINANCEIRO DIRETOR TÉCNICO MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO OUVIDOR (A) PATRIMÔNIO PROCURADOR (A) SETOR DE COMPRAS TESOUREIRO (A) E RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO | 120,00 | 120,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
10/08/2023 | 532 | MARIA BEZERRA PINTO | R$ 700,00 | > ver mais |
10/08/2023 | 534 | VERA LUCIA CAVALCANTE DANTAS DE SOUSA | R$ 800,00 | > ver mais |
09/08/2023 | 565 | MICHEL FIGUEIREDO DA SILVEIRA | R$ 1.500,00 | > ver mais |
08/08/2023 | 530 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA ARAUJO | R$ 1.400,00 | > ver mais |
07/08/2023 | 529 | ADELMO RODRIGUES FREITAS | R$ 700,00 | > ver mais |
07/08/2023 | 526 | ANTONIO SERGIO VIEIRA FERNANDES | R$ 0,00 | > ver mais |
07/08/2023 | 525 | CLICIA MUNIZ DE MELO | R$ 0,00 | > ver mais |
07/08/2023 | 528 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA ARAUJO | R$ 0,00 | > ver mais |
07/08/2023 | 527 | ARNALDO CAVALCANTE LIMA | R$ 0,00 | > ver mais |
04/08/2023 | 523 | ROSA VIEIRA FERNANDES | R$ 700,00 | > ver mais |
04/08/2023 | 522 | MARIA BEZERRA PINTO | R$ 700,00 | > ver mais |
04/08/2023 | 524 | ERIKA BERENICE TEIXEIRA BATISTA | R$ 700,00 | > ver mais |
02/08/2023 | 521 | JOSE ANCHIETA PAIVA CHAVES | R$ 1.400,00 | > ver mais |
10/07/2023 | 520 | ANTONIO SERGIO VIEIRA FERNANDES | R$ 0,00 | > ver mais |
30/06/2023 | 518 | VERA LUCIA CAVALCANTE DANTAS DE SOUSA | R$ 800,00 | > ver mais |
30/06/2023 | 519 | MARIA BEZERRA PINTO | R$ 700,00 | > ver mais |
30/06/2023 | 516 | ERIKA BERENICE TEIXEIRA BATISTA | R$ 700,00 | > ver mais |
30/06/2023 | 515 | JOSE ANCHIETA PAIVA CHAVES | R$ 700,00 | > ver mais |
29/06/2023 | 517 | JARDEL LINISTEFESON DE SOUSA FERNANDES | R$ 1.400,00 | > ver mais |
29/06/2023 | 514 | JOSE ANCHIETA PAIVA CHAVES | R$ 700,00 | > ver mais |
Total de 1.773 registros