Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | PRESIDENTE | 800,00 | 1.000,00 |
II | VEREADOR (A) VICE PRESIDENTE | 700,00 | 900,00 |
III | AGENTE ADMINISTRATIVO ARQUIVISTA ASSESSOR(A) ADMINISTRATIVO(A) ASSESSOR (A) PARLAMENTAR ASSESSOR DA PRESIDENCIA Assessor jurídico ASSISTENTE LEGISLATIVO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTROLADOR(A) INTERNO DIRETOR ADMINISTRATIVO DIRETOR FINANCEIRO DIRETOR TÉCNICO MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO OUVIDOR (A) PATRIMÔNIO PROCURADOR (A) TESOUREIRO (A) E RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO | 200,00 | 300,00 |
I | PRESIDENTE | 450,00 | 600,00 |
II | VEREADOR (A) VICE PRESIDENTE | 400,00 | 500,00 |
I | PRESIDENTE | 450,00 | 600,00 |
II | VEREADOR (A) VICE PRESIDENTE | 400,00 | 500,00 |
III | AGENTE ADMINISTRATIVO ARQUIVISTA ASSESSOR(A) ADMINISTRATIVO(A) ASSESSOR (A) PARLAMENTAR ASSESSOR DA PRESIDENCIA ASSISTENTE LEGISLATIVO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIRETOR ADMINISTRATIVO DIRETOR FINANCEIRO DIRETOR TÉCNICO MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO OUVIDOR (A) PATRIMÔNIO PROCURADOR (A) SETOR DE COMPRAS TESOUREIRO (A) E RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO | 120,00 | 120,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
15/06/2023 | 493 | ANTONIO SERGIO VIEIRA FERNANDES | R$ 1.400,00 | > ver mais |
13/06/2023 | 492 | JARDEL LINISTEFESON DE SOUSA FERNANDES | R$ 700,00 | > ver mais |
13/06/2023 | 490 | ADELMO RODRIGUES FREITAS | R$ 1.400,00 | > ver mais |
13/06/2023 | 491 | JOSE ANCHIETA PAIVA CHAVES | R$ 700,00 | > ver mais |
12/06/2023 | 488 | ANTONIO SERGIO VIEIRA FERNANDES | R$ 0,00 | > ver mais |
12/06/2023 | 489 | CLICIA MUNIZ DE MELO | R$ 0,00 | > ver mais |
07/06/2023 | 486 | CLICIA MUNIZ DE MELO | R$ 1.400,00 | > ver mais |
06/06/2023 | 487 | ROSA VIEIRA FERNANDES | R$ 1.400,00 | > ver mais |
06/06/2023 | 483 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA ARAUJO | R$ 1.400,00 | > ver mais |
06/06/2023 | 485 | PEDRO DE PAIVA FARIAS | R$ 1.400,00 | > ver mais |
05/06/2023 | 482 | ANTONIO SERGIO VIEIRA FERNANDES | R$ 0,00 | > ver mais |
05/06/2023 | 481 | CLICIA MUNIZ DE MELO | R$ 0,00 | > ver mais |
05/06/2023 | 484 | RITA DE CASSIA DE SOUSA | R$ 200,00 | > ver mais |
02/06/2023 | 480 | MARIA BEZERRA PINTO | R$ 700,00 | > ver mais |
02/06/2023 | 479 | VERA LUCIA CAVALCANTE DANTAS DE SOUSA | R$ 800,00 | > ver mais |
01/06/2023 | 478 | JOSE ANCHIETA PAIVA CHAVES | R$ 700,00 | > ver mais |
01/06/2023 | 477 | MARIA BEZERRA PINTO | R$ 700,00 | > ver mais |
01/06/2023 | 476 | VERA LUCIA CAVALCANTE DANTAS DE SOUSA | R$ 800,00 | > ver mais |
31/05/2023 | 474 | VERA LUCIA CAVALCANTE DANTAS DE SOUSA | R$ 800,00 | > ver mais |
31/05/2023 | 471 | ERIKA BERENICE TEIXEIRA BATISTA | R$ 700,00 | > ver mais |
Total de 1.773 registros