Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | PRESIDENTE | 800,00 | 1.000,00 |
II | VEREADOR (A) VICE PRESIDENTE | 700,00 | 900,00 |
III | AGENTE ADMINISTRATIVO ARQUIVISTA ASSESSOR(A) ADMINISTRATIVO(A) ASSESSOR (A) PARLAMENTAR ASSESSOR DA PRESIDENCIA Assessor jurídico ASSISTENTE LEGISLATIVO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTROLADOR(A) INTERNO DIRETOR ADMINISTRATIVO DIRETOR FINANCEIRO DIRETOR TÉCNICO MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO OUVIDOR (A) PATRIMÔNIO PROCURADOR (A) TESOUREIRO (A) E RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO | 200,00 | 300,00 |
I | PRESIDENTE | 450,00 | 600,00 |
II | VEREADOR (A) VICE PRESIDENTE | 400,00 | 500,00 |
I | PRESIDENTE | 450,00 | 600,00 |
II | VEREADOR (A) VICE PRESIDENTE | 400,00 | 500,00 |
III | AGENTE ADMINISTRATIVO ARQUIVISTA ASSESSOR(A) ADMINISTRATIVO(A) ASSESSOR (A) PARLAMENTAR ASSESSOR DA PRESIDENCIA ASSISTENTE LEGISLATIVO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIRETOR ADMINISTRATIVO DIRETOR FINANCEIRO DIRETOR TÉCNICO MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO OUVIDOR (A) PATRIMÔNIO PROCURADOR (A) SETOR DE COMPRAS TESOUREIRO (A) E RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO | 120,00 | 120,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
02/09/2024 | 939 | CLICIA MUNIZ DE MELO | R$ 0,00 | > ver mais |
02/09/2024 | 938 | ANTONIO SERGIO VIEIRA FERNANDES | R$ 0,00 | > ver mais |
02/09/2024 | 937 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA ARAUJO | R$ 0,00 | > ver mais |
28/08/2024 | 936 | JOCELIO GONCALVES DA SILVA | R$ 700,00 | > ver mais |
27/08/2024 | 932 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA ARAUJO | R$ 1.400,00 | > ver mais |
26/08/2024 | 933 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA ARAUJO | R$ 0,00 | > ver mais |
26/08/2024 | 935 | CLICIA MUNIZ DE MELO | R$ 0,00 | > ver mais |
26/08/2024 | 934 | ANTONIO SERGIO VIEIRA FERNANDES | R$ 0,00 | > ver mais |
20/08/2024 | 930 | JARDEL LINISTEFESON DE SOUSA FERNANDES | R$ 700,00 | > ver mais |
20/08/2024 | 931 | MARIA BEZERRA PINTO | R$ 700,00 | > ver mais |
20/08/2024 | 928 | ROSA VIEIRA FERNANDES | R$ 700,00 | > ver mais |
20/08/2024 | 929 | ANTONIO SERGIO VIEIRA FERNANDES | R$ 700,00 | > ver mais |
19/08/2024 | 927 | CLICIA MUNIZ DE MELO | R$ 0,00 | > ver mais |
19/08/2024 | 925 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA ARAUJO | R$ 0,00 | > ver mais |
19/08/2024 | 926 | ANTONIO SERGIO VIEIRA FERNANDES | R$ 0,00 | > ver mais |
14/08/2024 | 922 | CLICIA MUNIZ DE MELO | R$ 700,00 | > ver mais |
14/08/2024 | 923 | MARIA BEZERRA PINTO | R$ 700,00 | > ver mais |
14/08/2024 | 924 | JARDEL LINISTEFESON DE SOUSA FERNANDES | R$ 700,00 | > ver mais |
13/08/2024 | 921 | JOCELIO GONCALVES DA SILVA | R$ 700,00 | > ver mais |
12/08/2024 | 919 | ANTONIO SERGIO VIEIRA FERNANDES | R$ 0,00 | > ver mais |
Total de 1.753 registros