Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | PRESIDENTE | 800,00 | 1.000,00 |
II | VEREADOR (A) VICE PRESIDENTE | 700,00 | 900,00 |
III | AGENTE ADMINISTRATIVO ARQUIVISTA ASSESSOR(A) ADMINISTRATIVO(A) ASSESSOR (A) PARLAMENTAR ASSESSOR DA PRESIDENCIA Assessor jurídico ASSISTENTE LEGISLATIVO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTROLADOR(A) INTERNO DIRETOR ADMINISTRATIVO DIRETOR FINANCEIRO DIRETOR TÉCNICO MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO OUVIDOR (A) PATRIMÔNIO PROCURADOR (A) TESOUREIRO (A) E RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO | 200,00 | 300,00 |
I | PRESIDENTE | 450,00 | 600,00 |
II | VEREADOR (A) VICE PRESIDENTE | 400,00 | 500,00 |
I | PRESIDENTE | 450,00 | 600,00 |
II | VEREADOR (A) VICE PRESIDENTE | 400,00 | 500,00 |
III | AGENTE ADMINISTRATIVO ARQUIVISTA ASSESSOR(A) ADMINISTRATIVO(A) ASSESSOR (A) PARLAMENTAR ASSESSOR DA PRESIDENCIA ASSISTENTE LEGISLATIVO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIRETOR ADMINISTRATIVO DIRETOR FINANCEIRO DIRETOR TÉCNICO MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO OUVIDOR (A) PATRIMÔNIO PROCURADOR (A) SETOR DE COMPRAS TESOUREIRO (A) E RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO | 120,00 | 120,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
06/10/2022 | 236 | JOCELIO GONCALVES DA SILVA | R$ 800,00 | > ver mais |
04/10/2022 | 233 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA ARAUJO | R$ 800,00 | > ver mais |
04/10/2022 | 234 | VERA LUCIA CAVALCANTE DANTAS DE SOUSA | R$ 900,00 | > ver mais |
04/10/2022 | 235 | CLICIA MUNIZ DE MELO | R$ 800,00 | > ver mais |
26/09/2022 | 232 | ANTONIO SERGIO VIEIRA FERNANDES | R$ 150,00 | > ver mais |
26/09/2022 | 231 | CLICIA MUNIZ DE MELO | R$ 150,00 | > ver mais |
26/09/2022 | 230 | JOSE AIRTO VIEIRA LIMA | R$ 150,00 | > ver mais |
22/09/2022 | 229 | ANTONIO SERGIO VIEIRA FERNANDES | R$ 800,00 | > ver mais |
22/09/2022 | 228 | VERA LUCIA CAVALCANTE DANTAS DE SOUSA | R$ 450,00 | > ver mais |
22/09/2022 | 227 | ADELMO RODRIGUES FREITAS | R$ 400,00 | > ver mais |
20/09/2022 | 226 | JOCELIO GONCALVES DA SILVA | R$ 400,00 | > ver mais |
19/09/2022 | 223 | CLICIA MUNIZ DE MELO | R$ 150,00 | > ver mais |
19/09/2022 | 224 | ANTONIO SERGIO VIEIRA FERNANDES | R$ 150,00 | > ver mais |
19/09/2022 | 225 | JOSE AIRTO VIEIRA LIMA | R$ 150,00 | > ver mais |
15/09/2022 | 222 | ANTONIO SERGIO VIEIRA FERNANDES | R$ 400,00 | > ver mais |
13/09/2022 | 221 | JARDEL LINISTEFESON DE SOUSA FERNANDES | R$ 800,00 | > ver mais |
13/09/2022 | 220 | ADELMO RODRIGUES FREITAS | R$ 400,00 | > ver mais |
12/09/2022 | 217 | JOSE AIRTO VIEIRA LIMA | R$ 150,00 | > ver mais |
12/09/2022 | 219 | ANTONIO SERGIO VIEIRA FERNANDES | R$ 150,00 | > ver mais |
12/09/2022 | 218 | CLICIA MUNIZ DE MELO | R$ 150,00 | > ver mais |
Total de 1.776 registros