Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | PRESIDENTE | 800,00 | 1.000,00 |
II | VEREADOR (A) VICE PRESIDENTE | 700,00 | 900,00 |
III | AGENTE ADMINISTRATIVO ARQUIVISTA ASSESSOR(A) ADMINISTRATIVO(A) ASSESSOR (A) PARLAMENTAR ASSESSOR DA PRESIDENCIA Assessor jurídico ASSISTENTE LEGISLATIVO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTROLADOR(A) INTERNO DIRETOR ADMINISTRATIVO DIRETOR FINANCEIRO DIRETOR TÉCNICO MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO OUVIDOR (A) PATRIMÔNIO PROCURADOR (A) TESOUREIRO (A) E RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO | 200,00 | 300,00 |
I | PRESIDENTE | 450,00 | 600,00 |
II | VEREADOR (A) VICE PRESIDENTE | 400,00 | 500,00 |
I | PRESIDENTE | 450,00 | 600,00 |
II | VEREADOR (A) VICE PRESIDENTE | 400,00 | 500,00 |
III | AGENTE ADMINISTRATIVO ARQUIVISTA ASSESSOR(A) ADMINISTRATIVO(A) ASSESSOR (A) PARLAMENTAR ASSESSOR DA PRESIDENCIA ASSISTENTE LEGISLATIVO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIRETOR ADMINISTRATIVO DIRETOR FINANCEIRO DIRETOR TÉCNICO MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO OUVIDOR (A) PATRIMÔNIO PROCURADOR (A) SETOR DE COMPRAS TESOUREIRO (A) E RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO | 120,00 | 120,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
09/06/2021 | 083 | MARIA BEZERRA PINTO | R$ 400,00 | > ver mais |
08/06/2021 | 076 | ERIKA BERENICE TEIXEIRA BATISTA | R$ 400,00 | > ver mais |
08/06/2021 | 077 | JOAO CARNEIRO ADELINO | R$ 400,00 | > ver mais |
02/06/2021 | 074 | ROSA VIEIRA FERNANDES | R$ 400,00 | > ver mais |
02/06/2021 | 075 | ANTONIO SERGIO VIEIRA FERNANDES | R$ 400,00 | > ver mais |
02/06/2021 | 072 | VERA LUCIA CAVALCANTE DANTAS DE SOUSA | R$ 450,00 | > ver mais |
02/06/2021 | 073 | MARIA BEZERRA PINTO | R$ 400,00 | > ver mais |
30/04/2021 | 053 | VERA LUCIA CAVALCANTE DANTAS DE SOUSA | R$ 450,00 | > ver mais |
30/04/2021 | 054 | MARIA BEZERRA PINTO | R$ 400,00 | > ver mais |
29/04/2021 | 052 | JOSE ANCHIETA PAIVA CHAVES | R$ 400,00 | > ver mais |
29/04/2021 | 051 | PEDRO DE PAIVA FARIAS | R$ 400,00 | > ver mais |
29/04/2021 | 050 | CLICIA MUNIZ DE MELO | R$ 400,00 | > ver mais |
28/04/2021 | 048 | PEDRO DE PAIVA FARIAS | R$ 400,00 | > ver mais |
28/04/2021 | 047 | CLICIA MUNIZ DE MELO | R$ 400,00 | > ver mais |
28/04/2021 | 049 | JOSE ANCHIETA PAIVA CHAVES | R$ 400,00 | > ver mais |
26/04/2021 | 046 | VERA LUCIA CAVALCANTE DANTAS DE SOUSA | R$ 450,00 | > ver mais |
23/04/2021 | 045 | VERA LUCIA CAVALCANTE DANTAS DE SOUSA | R$ 450,00 | > ver mais |
16/04/2021 | 042 | ERIKA BERENICE TEIXEIRA BATISTA | R$ 400,00 | > ver mais |
16/04/2021 | 044 | ROSA VIEIRA FERNANDES | R$ 400,00 | > ver mais |
16/04/2021 | 043 | ANTONIO SERGIO VIEIRA FERNANDES | R$ 400,00 | > ver mais |
Total de 1.896 registros