Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | PRESIDENTE | 800,00 | 1.000,00 |
II | VEREADOR (A) VICE PRESIDENTE | 700,00 | 900,00 |
III | AGENTE ADMINISTRATIVO ARQUIVISTA ASSESSOR(A) ADMINISTRATIVO(A) ASSESSOR (A) PARLAMENTAR ASSESSOR DA PRESIDENCIA Assessor jurídico ASSISTENTE LEGISLATIVO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTROLADOR(A) INTERNO DIRETOR ADMINISTRATIVO DIRETOR FINANCEIRO DIRETOR TÉCNICO MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO OUVIDOR (A) PATRIMÔNIO PROCURADOR (A) TESOUREIRO (A) E RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO | 200,00 | 300,00 |
I | PRESIDENTE | 450,00 | 600,00 |
II | VEREADOR (A) VICE PRESIDENTE | 400,00 | 500,00 |
I | PRESIDENTE | 450,00 | 600,00 |
II | VEREADOR (A) VICE PRESIDENTE | 400,00 | 500,00 |
III | AGENTE ADMINISTRATIVO ARQUIVISTA ASSESSOR(A) ADMINISTRATIVO(A) ASSESSOR (A) PARLAMENTAR ASSESSOR DA PRESIDENCIA ASSISTENTE LEGISLATIVO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIRETOR ADMINISTRATIVO DIRETOR FINANCEIRO DIRETOR TÉCNICO MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO OUVIDOR (A) PATRIMÔNIO PROCURADOR (A) SETOR DE COMPRAS TESOUREIRO (A) E RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO | 120,00 | 120,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
15/04/2021 | 040 | ANTONIO SERGIO VIEIRA FERNANDES | R$ 400,00 | > ver mais |
15/04/2021 | 041 | ROSA VIEIRA FERNANDES | R$ 400,00 | > ver mais |
14/04/2021 | 037 | MARIA BEZERRA PINTO | R$ 400,00 | > ver mais |
14/04/2021 | 039 | GISELIA SAMPAIO DE ALMEIDA | R$ 120,00 | > ver mais |
14/04/2021 | 038 | VERA LUCIA CAVALCANTE DANTAS DE SOUSA | R$ 450,00 | > ver mais |
09/04/2021 | 036 | JOCELIO GONCALVES DA SILVA | R$ 400,00 | > ver mais |
24/03/2021 | 035 | EMANOEL DA COSTA BRAZ | R$ 400,00 | > ver mais |
19/03/2021 | 034 | EMANOEL DA COSTA BRAZ | R$ 400,00 | > ver mais |
10/03/2021 | 031 | JOCELIO GONCALVES DA SILVA | R$ 400,00 | > ver mais |
10/03/2021 | 033 | GISELIA SAMPAIO DE ALMEIDA | R$ 120,00 | > ver mais |
10/03/2021 | 032 | VERA LUCIA CAVALCANTE DANTAS DE SOUSA | R$ 450,00 | > ver mais |
04/03/2021 | 027 | VERA LUCIA CAVALCANTE DANTAS DE SOUSA | R$ 450,00 | > ver mais |
04/03/2021 | 028 | CLICIA MUNIZ DE MELO | R$ 400,00 | > ver mais |
04/03/2021 | 029 | MARIA BEZERRA PINTO | R$ 400,00 | > ver mais |
04/03/2021 | 030 | GISELIA SAMPAIO DE ALMEIDA | R$ 120,00 | > ver mais |
03/03/2021 | 026 | GISELIA SAMPAIO DE ALMEIDA | R$ 120,00 | > ver mais |
03/03/2021 | 025 | MARIA BEZERRA PINTO | R$ 400,00 | > ver mais |
03/03/2021 | 023 | ANTONIO ALVES BARBOSA JUNIOR | R$ 400,00 | > ver mais |
03/03/2021 | 024 | VERA LUCIA CAVALCANTE DANTAS DE SOUSA | R$ 450,00 | > ver mais |
26/02/2021 | 021 | ROSA VIEIRA FERNANDES | R$ 400,00 | > ver mais |
Total de 1.896 registros