Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | PRESIDENTE | 800,00 | 1.000,00 |
II | VEREADOR (A) VICE PRESIDENTE | 700,00 | 900,00 |
III | AGENTE ADMINISTRATIVO ARQUIVISTA ASSESSOR(A) ADMINISTRATIVO(A) ASSESSOR (A) PARLAMENTAR ASSESSOR DA PRESIDENCIA Assessor jurídico ASSISTENTE LEGISLATIVO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTROLADOR(A) INTERNO DIRETOR ADMINISTRATIVO DIRETOR FINANCEIRO DIRETOR TÉCNICO MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO OUVIDOR (A) PATRIMÔNIO PROCURADOR (A) TESOUREIRO (A) E RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO | 200,00 | 300,00 |
I | PRESIDENTE | 450,00 | 600,00 |
II | VEREADOR (A) VICE PRESIDENTE | 400,00 | 500,00 |
I | PRESIDENTE | 450,00 | 600,00 |
II | VEREADOR (A) VICE PRESIDENTE | 400,00 | 500,00 |
III | AGENTE ADMINISTRATIVO ARQUIVISTA ASSESSOR(A) ADMINISTRATIVO(A) ASSESSOR (A) PARLAMENTAR ASSESSOR DA PRESIDENCIA ASSISTENTE LEGISLATIVO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIRETOR ADMINISTRATIVO DIRETOR FINANCEIRO DIRETOR TÉCNICO MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO OUVIDOR (A) PATRIMÔNIO PROCURADOR (A) SETOR DE COMPRAS TESOUREIRO (A) E RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO | 120,00 | 120,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
19/02/2020 | 048 | ARNALDO CAVALCANTE LIMA | R$ 0,00 | > ver mais |
18/02/2020 | 036 | MARIA ALZIRA LIMA VIEIRA | R$ 150,00 | > ver mais |
18/02/2020 | 034 | IVONETE LEITÃO FACUNDO | R$ 150,00 | > ver mais |
18/02/2020 | 026 | JOSE AIRTO VIEIRA LIMA | R$ 150,00 | > ver mais |
18/02/2020 | 044 | RITA DE CASSIA DE SOUSA | R$ 120,00 | > ver mais |
18/02/2020 | 046 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA ARAUJO | R$ 800,00 | > ver mais |
18/02/2020 | 040 | KARLA KAROLINE PEREIRA DE SOUSA | R$ 120,00 | > ver mais |
18/02/2020 | 033 | ERIKA BERENICE TEIXEIRA BATISTA | R$ 150,00 | > ver mais |
18/02/2020 | 043 | BRUNA FERNANDES RIBEIRO | R$ 120,00 | > ver mais |
18/02/2020 | 045 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA ARAUJO | R$ 150,00 | > ver mais |
18/02/2020 | 035 | JOVINO MENDES NETO | R$ 150,00 | > ver mais |
18/02/2020 | 042 | JEOVA VIEIRA DA SILVA | R$ 120,00 | > ver mais |
18/02/2020 | 027 | ADELMO RODRIGUES FREITAS | R$ 150,00 | > ver mais |
18/02/2020 | 032 | EMANOEL DA COSTA BRAZ | R$ 150,00 | > ver mais |
18/02/2020 | 038 | FRANCISCO ANTONIO WANDERSON NASCIMENTO | R$ 120,00 | > ver mais |
18/02/2020 | 030 | ARNALDO CAVALCANTE LIMA | R$ 0,00 | > ver mais |
18/02/2020 | 037 | VERA LUCIA CAVALCANTE DANTAS DE SOUSA | R$ 150,00 | > ver mais |
18/02/2020 | 047 | ANA BEZERRA DO NASCIMENTO NETA | R$ 120,00 | > ver mais |
18/02/2020 | 039 | HENRIQUE PAULO DUTRA LOPES | R$ 120,00 | > ver mais |
18/02/2020 | 031 | CLICIA MUNIZ DE MELO | R$ 150,00 | > ver mais |
Total de 1.895 registros