Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | PRESIDENTE | 800,00 | 1.000,00 |
II | VEREADOR (A) VICE PRESIDENTE | 700,00 | 900,00 |
III | AGENTE ADMINISTRATIVO ARQUIVISTA ASSESSOR(A) ADMINISTRATIVO(A) ASSESSOR (A) PARLAMENTAR ASSESSOR DA PRESIDENCIA Assessor jurídico ASSISTENTE LEGISLATIVO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTROLADOR(A) INTERNO DIRETOR ADMINISTRATIVO DIRETOR FINANCEIRO DIRETOR TÉCNICO MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO OUVIDOR (A) PATRIMÔNIO PROCURADOR (A) TESOUREIRO (A) E RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO | 200,00 | 300,00 |
I | PRESIDENTE | 450,00 | 600,00 |
II | VEREADOR (A) VICE PRESIDENTE | 400,00 | 500,00 |
I | PRESIDENTE | 450,00 | 600,00 |
II | VEREADOR (A) VICE PRESIDENTE | 400,00 | 500,00 |
III | AGENTE ADMINISTRATIVO ARQUIVISTA ASSESSOR(A) ADMINISTRATIVO(A) ASSESSOR (A) PARLAMENTAR ASSESSOR DA PRESIDENCIA ASSISTENTE LEGISLATIVO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIRETOR ADMINISTRATIVO DIRETOR FINANCEIRO DIRETOR TÉCNICO MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO OUVIDOR (A) PATRIMÔNIO PROCURADOR (A) SETOR DE COMPRAS TESOUREIRO (A) E RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO | 120,00 | 120,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
04/02/2020 | 009 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA ARAUJO | R$ 800,00 | > ver mais |
04/02/2020 | 008 | JOVINO MENDES NETO | R$ 150,00 | > ver mais |
04/02/2020 | 004 | ARNALDO CAVALCANTE LIMA | R$ 0,00 | > ver mais |
04/02/2020 | 011 | ANTONIO ALVES BARBOSA JUNIOR | R$ 400,00 | > ver mais |
04/02/2020 | 003 | ANTONIO SERGIO VIEIRA FERNANDES | R$ 150,00 | > ver mais |
04/02/2020 | 010 | ERIKA BERENICE TEIXEIRA BATISTA | R$ 400,00 | > ver mais |
04/02/2020 | 006 | EMANOEL DA COSTA BRAZ | R$ 150,00 | > ver mais |
04/02/2020 | 007 | JOSE AIRTO VIEIRA LIMA | R$ 150,00 | > ver mais |
03/02/2020 | 001 | ARNALDO CAVALCANTE LIMA | R$ 0,00 | > ver mais |
03/02/2020 | 002 | ADELMO RODRIGUES FREITAS | R$ 400,00 | > ver mais |
11/12/2019 | 526 | JEOVA VIEIRA DA SILVA | R$ 120,00 | > ver mais |
11/12/2019 | 525 | JOSE ANCHIETA PAIVA CHAVES | R$ 450,00 | > ver mais |
10/12/2019 | 516 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA ARAUJO | R$ 800,00 | > ver mais |
10/12/2019 | 524 | JOSE AIRTO VIEIRA LIMA | R$ 400,00 | > ver mais |
10/12/2019 | 523 | JOSE AIRTO VIEIRA LIMA | R$ 150,00 | > ver mais |
10/12/2019 | 518 | EMANOEL DA COSTA BRAZ | R$ 150,00 | > ver mais |
10/12/2019 | 522 | JOVINO MENDES NETO | R$ 150,00 | > ver mais |
10/12/2019 | 521 | ANTONIO SERGIO VIEIRA FERNANDES | R$ 150,00 | > ver mais |
10/12/2019 | 520 | ARNALDO CAVALCANTE LIMA | R$ 0,00 | > ver mais |
10/12/2019 | 519 | CLICIA MUNIZ DE MELO | R$ 150,00 | > ver mais |
Total de 1.895 registros