Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | PRESIDENTE | 800,00 | 1.000,00 |
II | VEREADOR (A) VICE PRESIDENTE | 700,00 | 900,00 |
III | AGENTE ADMINISTRATIVO ARQUIVISTA ASSESSOR(A) ADMINISTRATIVO(A) ASSESSOR (A) PARLAMENTAR ASSESSOR DA PRESIDENCIA Assessor jurídico ASSISTENTE LEGISLATIVO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTROLADOR(A) INTERNO DIRETOR ADMINISTRATIVO DIRETOR FINANCEIRO DIRETOR TÉCNICO MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO OUVIDOR (A) PATRIMÔNIO PROCURADOR (A) TESOUREIRO (A) E RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO | 200,00 | 300,00 |
I | PRESIDENTE | 450,00 | 600,00 |
II | VEREADOR (A) VICE PRESIDENTE | 400,00 | 500,00 |
I | PRESIDENTE | 450,00 | 600,00 |
II | VEREADOR (A) VICE PRESIDENTE | 400,00 | 500,00 |
III | AGENTE ADMINISTRATIVO ARQUIVISTA ASSESSOR(A) ADMINISTRATIVO(A) ASSESSOR (A) PARLAMENTAR ASSESSOR DA PRESIDENCIA ASSISTENTE LEGISLATIVO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIRETOR ADMINISTRATIVO DIRETOR FINANCEIRO DIRETOR TÉCNICO MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO OUVIDOR (A) PATRIMÔNIO PROCURADOR (A) SETOR DE COMPRAS TESOUREIRO (A) E RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO | 120,00 | 120,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
09/12/2019 | 517 | ANTONIO SERGIO VIEIRA FERNANDES | R$ 400,00 | > ver mais |
09/12/2019 | 514 | JOSE ANCHIETA PAIVA CHAVES | R$ 450,00 | > ver mais |
09/12/2019 | 515 | VERA LUCIA CAVALCANTE DANTAS DE SOUSA | R$ 150,00 | > ver mais |
05/12/2019 | 512 | RITA DE CASSIA DE SOUSA | R$ 120,00 | > ver mais |
05/12/2019 | 513 | JOSE ANCHIETA PAIVA CHAVES | R$ 450,00 | > ver mais |
04/12/2019 | 511 | CLICIA MUNIZ DE MELO | R$ 400,00 | > ver mais |
28/11/2019 | 497 | ANTONIO SERGIO VIEIRA FERNANDES | R$ 400,00 | > ver mais |
28/11/2019 | 498 | JOSE ANCHIETA PAIVA CHAVES | R$ 450,00 | > ver mais |
28/11/2019 | 499 | ARNALDO CAVALCANTE LIMA | R$ 0,00 | > ver mais |
28/11/2019 | 500 | CLICIA MUNIZ DE MELO | R$ 400,00 | > ver mais |
26/11/2019 | 482 | ANTONIO ALVES BARBOSA JUNIOR | R$ 150,00 | > ver mais |
26/11/2019 | 485 | IVONETE LEITÃO FACUNDO | R$ 150,00 | > ver mais |
26/11/2019 | 492 | HENRIQUE PAULO DUTRA LOPES | R$ 120,00 | > ver mais |
26/11/2019 | 487 | JOVINO MENDES NETO | R$ 150,00 | > ver mais |
26/11/2019 | 483 | ANTONIO SERGIO VIEIRA FERNANDES | R$ 150,00 | > ver mais |
26/11/2019 | 488 | MARIA ALZIRA LIMA VIEIRA | R$ 150,00 | > ver mais |
26/11/2019 | 478 | JOSE AIRTO VIEIRA LIMA | R$ 150,00 | > ver mais |
26/11/2019 | 480 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA ARAUJO | R$ 150,00 | > ver mais |
26/11/2019 | 484 | ERIKA BERENICE TEIXEIRA BATISTA | R$ 150,00 | > ver mais |
26/11/2019 | 486 | ISMAEL FRAGOSO DA SILVA | R$ 150,00 | > ver mais |
Total de 1.895 registros