Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | PRESIDENTE | 800,00 | 1.000,00 |
II | VEREADOR (A) VICE PRESIDENTE | 700,00 | 900,00 |
III | AGENTE ADMINISTRATIVO ARQUIVISTA ASSESSOR(A) ADMINISTRATIVO(A) ASSESSOR (A) PARLAMENTAR ASSESSOR DA PRESIDENCIA Assessor jurídico ASSISTENTE LEGISLATIVO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTROLADOR(A) INTERNO DIRETOR ADMINISTRATIVO DIRETOR FINANCEIRO DIRETOR TÉCNICO MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO OUVIDOR (A) PATRIMÔNIO PROCURADOR (A) TESOUREIRO (A) E RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO | 200,00 | 300,00 |
I | PRESIDENTE | 450,00 | 600,00 |
II | VEREADOR (A) VICE PRESIDENTE | 400,00 | 500,00 |
I | PRESIDENTE | 450,00 | 600,00 |
II | VEREADOR (A) VICE PRESIDENTE | 400,00 | 500,00 |
III | AGENTE ADMINISTRATIVO ARQUIVISTA ASSESSOR(A) ADMINISTRATIVO(A) ASSESSOR (A) PARLAMENTAR ASSESSOR DA PRESIDENCIA ASSISTENTE LEGISLATIVO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIRETOR ADMINISTRATIVO DIRETOR FINANCEIRO DIRETOR TÉCNICO MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO OUVIDOR (A) PATRIMÔNIO PROCURADOR (A) SETOR DE COMPRAS TESOUREIRO (A) E RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO | 120,00 | 120,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
25/09/2019 | 381 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA ARAUJO | R$ 400,00 | > ver mais |
25/09/2019 | 372 | MARIA ALZIRA LIMA VIEIRA | R$ 800,00 | > ver mais |
25/09/2019 | 370 | IVONETE LEITÃO FACUNDO | R$ 800,00 | > ver mais |
25/09/2019 | 369 | ERIKA BERENICE TEIXEIRA BATISTA | R$ 800,00 | > ver mais |
25/09/2019 | 354 | JOSE ANCHIETA PAIVA CHAVES | R$ 900,00 | > ver mais |
25/09/2019 | 373 | VERA LUCIA CAVALCANTE DANTAS DE SOUSA | R$ 800,00 | > ver mais |
25/09/2019 | 376 | ERIKA BERENICE TEIXEIRA BATISTA | R$ 400,00 | > ver mais |
25/09/2019 | 374 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA ARAUJO | R$ 800,00 | > ver mais |
24/09/2019 | 361 | PHILIPY FRAGOSO DOS SANTOS | R$ 120,00 | > ver mais |
24/09/2019 | 346 | EMANOEL DA COSTA BRAZ | R$ 150,00 | > ver mais |
24/09/2019 | 344 | ARNALDO CAVALCANTE LIMA | R$ 0,00 | > ver mais |
24/09/2019 | 363 | RITA DE CASSIA DE SOUSA | R$ 120,00 | > ver mais |
24/09/2019 | 355 | HENRIQUE PAULO DUTRA LOPES | R$ 120,00 | > ver mais |
24/09/2019 | 345 | CLICIA MUNIZ DE MELO | R$ 150,00 | > ver mais |
24/09/2019 | 348 | ISMAEL FRAGOSO DA SILVA | R$ 150,00 | > ver mais |
24/09/2019 | 343 | ANTONIO SERGIO VIEIRA FERNANDES | R$ 150,00 | > ver mais |
24/09/2019 | 341 | ADELMO RODRIGUES FREITAS | R$ 150,00 | > ver mais |
24/09/2019 | 359 | MARIA JOZIANE PINHO GOMES | R$ 120,00 | > ver mais |
24/09/2019 | 349 | IVONETE LEITÃO FACUNDO | R$ 150,00 | > ver mais |
24/09/2019 | 342 | ANTONIO ALVES BARBOSA JUNIOR | R$ 150,00 | > ver mais |
Total de 1.897 registros