Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | PRESIDENTE | 800,00 | 1.000,00 |
II | VEREADOR (A) VICE PRESIDENTE | 700,00 | 900,00 |
III | AGENTE ADMINISTRATIVO ARQUIVISTA ASSESSOR(A) ADMINISTRATIVO(A) ASSESSOR (A) PARLAMENTAR ASSESSOR DA PRESIDENCIA Assessor jurídico ASSISTENTE LEGISLATIVO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTROLADOR(A) INTERNO DIRETOR ADMINISTRATIVO DIRETOR FINANCEIRO DIRETOR TÉCNICO MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO OUVIDOR (A) PATRIMÔNIO PROCURADOR (A) TESOUREIRO (A) E RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO | 200,00 | 300,00 |
I | PRESIDENTE | 450,00 | 600,00 |
II | VEREADOR (A) VICE PRESIDENTE | 400,00 | 500,00 |
I | PRESIDENTE | 450,00 | 600,00 |
II | VEREADOR (A) VICE PRESIDENTE | 400,00 | 500,00 |
III | AGENTE ADMINISTRATIVO ARQUIVISTA ASSESSOR(A) ADMINISTRATIVO(A) ASSESSOR (A) PARLAMENTAR ASSESSOR DA PRESIDENCIA ASSISTENTE LEGISLATIVO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIRETOR ADMINISTRATIVO DIRETOR FINANCEIRO DIRETOR TÉCNICO MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO OUVIDOR (A) PATRIMÔNIO PROCURADOR (A) SETOR DE COMPRAS TESOUREIRO (A) E RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO | 120,00 | 120,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
28/05/2019 | 136 | ANTONIO SERGIO VIEIRA FERNANDES | R$ 400,00 | > ver mais |
28/05/2019 | 128 | JOVINO MENDES NETO | R$ 150,00 | > ver mais |
28/05/2019 | 127 | EMANOEL DA COSTA BRAZ | R$ 150,00 | > ver mais |
24/05/2019 | 119 | ANTONIO SERGIO VIEIRA FERNANDES | R$ 800,00 | > ver mais |
24/05/2019 | 124 | ANTONIO ALVES BARBOSA JUNIOR | R$ 400,00 | > ver mais |
23/05/2019 | 118 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA ARAUJO | R$ 800,00 | > ver mais |
23/05/2019 | 123 | ADELMO RODRIGUES FREITAS | R$ 400,00 | > ver mais |
23/05/2019 | 122 | ERIKA BERENICE TEIXEIRA BATISTA | R$ 400,00 | > ver mais |
22/05/2019 | 121 | VERA LUCIA CAVALCANTE DANTAS DE SOUSA | R$ 400,00 | > ver mais |
22/05/2019 | 120 | MARIA ALZIRA LIMA VIEIRA | R$ 400,00 | > ver mais |
21/05/2019 | 117 | JOVINO MENDES NETO | R$ 150,00 | > ver mais |
21/05/2019 | 115 | CLICIA MUNIZ DE MELO | R$ 150,00 | > ver mais |
21/05/2019 | 114 | ARNALDO CAVALCANTE LIMA | R$ | > ver mais |
21/05/2019 | 113 | ANTONIO SERGIO VIEIRA FERNANDES | R$ 150,00 | > ver mais |
21/05/2019 | 116 | EMANOEL DA COSTA BRAZ | R$ 150,00 | > ver mais |
20/05/2019 | 112 | VERA LUCIA CAVALCANTE DANTAS DE SOUSA | R$ 400,00 | > ver mais |
16/05/2019 | 110 | JOSE ANCHIETA PAIVA CHAVES | R$ 450,00 | > ver mais |
16/05/2019 | 109 | ARNALDO CAVALCANTE LIMA | R$ | > ver mais |
16/05/2019 | 108 | CLICIA MUNIZ DE MELO | R$ 400,00 | > ver mais |
16/05/2019 | 107 | ERIKA BERENICE TEIXEIRA BATISTA | R$ 400,00 | > ver mais |
Total de 1.783 registros