Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | PRESIDENTE | 800,00 | 1.000,00 |
II | VEREADOR (A) VICE PRESIDENTE | 700,00 | 900,00 |
III | AGENTE ADMINISTRATIVO ARQUIVISTA ASSESSOR(A) ADMINISTRATIVO(A) ASSESSOR (A) PARLAMENTAR ASSESSOR DA PRESIDENCIA Assessor jurídico ASSISTENTE LEGISLATIVO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTROLADOR(A) INTERNO DIRETOR ADMINISTRATIVO DIRETOR FINANCEIRO DIRETOR TÉCNICO MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO OUVIDOR (A) PATRIMÔNIO PROCURADOR (A) TESOUREIRO (A) E RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO | 200,00 | 300,00 |
I | PRESIDENTE | 450,00 | 600,00 |
II | VEREADOR (A) VICE PRESIDENTE | 400,00 | 500,00 |
I | PRESIDENTE | 450,00 | 600,00 |
II | VEREADOR (A) VICE PRESIDENTE | 400,00 | 500,00 |
III | AGENTE ADMINISTRATIVO ARQUIVISTA ASSESSOR(A) ADMINISTRATIVO(A) ASSESSOR (A) PARLAMENTAR ASSESSOR DA PRESIDENCIA ASSISTENTE LEGISLATIVO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIRETOR ADMINISTRATIVO DIRETOR FINANCEIRO DIRETOR TÉCNICO MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO OUVIDOR (A) PATRIMÔNIO PROCURADOR (A) SETOR DE COMPRAS TESOUREIRO (A) E RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO | 120,00 | 120,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
16/05/2019 | 106 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA ARAUJO | R$ 800,00 | > ver mais |
14/05/2019 | 103 | JOVINO MENDES NETO | R$ 150,00 | > ver mais |
14/05/2019 | 102 | ANTONIO SERGIO VIEIRA FERNANDES | R$ 150,00 | > ver mais |
14/05/2019 | 104 | CLICIA MUNIZ DE MELO | R$ 150,00 | > ver mais |
14/05/2019 | 105 | EMANOEL DA COSTA BRAZ | R$ 150,00 | > ver mais |
10/05/2019 | 100 | EMANOEL DA COSTA BRAZ | R$ 400,00 | > ver mais |
09/05/2019 | 101 | JOSE ANCHIETA PAIVA CHAVES | R$ 900,00 | > ver mais |
07/05/2019 | 97 | EMANOEL DA COSTA BRAZ | R$ 150,00 | > ver mais |
07/05/2019 | 95 | ARNALDO CAVALCANTE LIMA | R$ | > ver mais |
07/05/2019 | 96 | CLICIA MUNIZ DE MELO | R$ 150,00 | > ver mais |
07/05/2019 | 94 | ANTONIO SERGIO VIEIRA FERNANDES | R$ 150,00 | > ver mais |
06/05/2019 | 93 | VERA LUCIA CAVALCANTE DANTAS DE SOUSA | R$ 400,00 | > ver mais |
06/05/2019 | 92 | ADELMO RODRIGUES FREITAS | R$ 400,00 | > ver mais |
30/04/2019 | 89 | EMANOEL DA COSTA BRAZ | R$ 150,00 | > ver mais |
30/04/2019 | 88 | CLICIA MUNIZ DE MELO | R$ 150,00 | > ver mais |
30/04/2019 | 87 | ARNALDO CAVALCANTE LIMA | R$ | > ver mais |
30/04/2019 | 86 | ANTONIO SERGIO VIEIRA FERNANDES | R$ 150,00 | > ver mais |
30/04/2019 | 91 | JOSE ANCHIETA PAIVA CHAVES | R$ 900,00 | > ver mais |
24/04/2019 | 83 | RITA DE CASSIA DE SOUSA | R$ 120,00 | > ver mais |
23/04/2019 | 74 | JOVINO MENDES NETO | R$ 150,00 | > ver mais |
Total de 1.783 registros