Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | PRESIDENTE | 800,00 | 1.000,00 |
II | VEREADOR (A) VICE PRESIDENTE | 700,00 | 900,00 |
III | AGENTE ADMINISTRATIVO ARQUIVISTA ASSESSOR(A) ADMINISTRATIVO(A) ASSESSOR (A) PARLAMENTAR ASSESSOR DA PRESIDENCIA Assessor jurídico ASSISTENTE LEGISLATIVO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTROLADOR(A) INTERNO DIRETOR ADMINISTRATIVO DIRETOR FINANCEIRO DIRETOR TÉCNICO MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO OUVIDOR (A) PATRIMÔNIO PROCURADOR (A) TESOUREIRO (A) E RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO | 200,00 | 300,00 |
I | PRESIDENTE | 450,00 | 600,00 |
II | VEREADOR (A) VICE PRESIDENTE | 400,00 | 500,00 |
I | PRESIDENTE | 450,00 | 600,00 |
II | VEREADOR (A) VICE PRESIDENTE | 400,00 | 500,00 |
III | AGENTE ADMINISTRATIVO ARQUIVISTA ASSESSOR(A) ADMINISTRATIVO(A) ASSESSOR (A) PARLAMENTAR ASSESSOR DA PRESIDENCIA ASSISTENTE LEGISLATIVO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIRETOR ADMINISTRATIVO DIRETOR FINANCEIRO DIRETOR TÉCNICO MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO OUVIDOR (A) PATRIMÔNIO PROCURADOR (A) SETOR DE COMPRAS TESOUREIRO (A) E RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO | 120,00 | 120,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
04/04/2019 | 55 | ARNALDO CAVALCANTE LIMA | R$ | > ver mais |
02/04/2019 | 50 | MARIA ALZIRA LIMA VIEIRA | R$ 400,00 | > ver mais |
02/04/2019 | 53 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA ARAUJO | R$ 800,00 | > ver mais |
01/04/2019 | 49 | VERA LUCIA CAVALCANTE DANTAS DE SOUSA | R$ 400,00 | > ver mais |
29/03/2019 | 47 | ANTONIO SERGIO VIEIRA FERNANDES | R$ 400,00 | > ver mais |
28/03/2019 | 48 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA ARAUJO | R$ 1.600,00 | > ver mais |
27/03/2019 | 46 | ERIKA BERENICE TEIXEIRA BATISTA | R$ 400,00 | > ver mais |
25/03/2019 | 45 | ADELMO RODRIGUES FREITAS | R$ 400,00 | > ver mais |
21/03/2019 | 44 | ANTONIO ALVES BARBOSA JUNIOR | R$ 400,00 | > ver mais |
20/03/2019 | 42 | ERIKA BERENICE TEIXEIRA BATISTA | R$ 400,00 | > ver mais |
20/03/2019 | 41 | MARIA ALZIRA LIMA VIEIRA | R$ 800,00 | > ver mais |
20/03/2019 | 43 | ANTONIO SERGIO VIEIRA FERNANDES | R$ 1.200,00 | > ver mais |
15/03/2019 | 40 | VERA LUCIA CAVALCANTE DANTAS DE SOUSA | R$ 800,00 | > ver mais |
15/03/2019 | 37 | CLICIA MUNIZ DE MELO | R$ 400,00 | > ver mais |
15/03/2019 | 39 | JOSE ANCHIETA PAIVA CHAVES | R$ 450,00 | > ver mais |
15/03/2019 | 38 | MARIA ALZIRA LIMA VIEIRA | R$ 400,00 | > ver mais |
13/03/2019 | 36 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA ARAUJO | R$ 800,00 | > ver mais |
12/03/2019 | 35 | ARNALDO CAVALCANTE LIMA | R$ | > ver mais |
12/03/2019 | 34 | ERIKA BERENICE TEIXEIRA BATISTA | R$ 400,00 | > ver mais |
12/03/2019 | 33 | JOSE ANCHIETA PAIVA CHAVES | R$ 900,00 | > ver mais |
Total de 1.778 registros