Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | PRESIDENTE | 800,00 | 1.000,00 |
II | VEREADOR (A) VICE PRESIDENTE | 700,00 | 900,00 |
III | AGENTE ADMINISTRATIVO ARQUIVISTA ASSESSOR(A) ADMINISTRATIVO(A) ASSESSOR (A) PARLAMENTAR ASSESSOR DA PRESIDENCIA Assessor jurídico ASSISTENTE LEGISLATIVO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTROLADOR(A) INTERNO DIRETOR ADMINISTRATIVO DIRETOR FINANCEIRO DIRETOR TÉCNICO MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO OUVIDOR (A) PATRIMÔNIO PROCURADOR (A) TESOUREIRO (A) E RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO | 200,00 | 300,00 |
I | PRESIDENTE | 450,00 | 600,00 |
II | VEREADOR (A) VICE PRESIDENTE | 400,00 | 500,00 |
I | PRESIDENTE | 450,00 | 600,00 |
II | VEREADOR (A) VICE PRESIDENTE | 400,00 | 500,00 |
III | AGENTE ADMINISTRATIVO ARQUIVISTA ASSESSOR(A) ADMINISTRATIVO(A) ASSESSOR (A) PARLAMENTAR ASSESSOR DA PRESIDENCIA ASSISTENTE LEGISLATIVO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIRETOR ADMINISTRATIVO DIRETOR FINANCEIRO DIRETOR TÉCNICO MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO OUVIDOR (A) PATRIMÔNIO PROCURADOR (A) SETOR DE COMPRAS TESOUREIRO (A) E RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO | 120,00 | 120,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
29/01/2019 | 7 | MARIA ALZIRA LIMA VIEIRA | R$ 400,00 | > ver mais |
21/01/2019 | 2 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA ARAUJO | R$ 800,00 | > ver mais |
21/01/2019 | 3 | JOSE ANCHIETA PAIVA CHAVES | R$ 900,00 | > ver mais |
21/01/2019 | 1 | MARIA ALZIRA LIMA VIEIRA | R$ 800,00 | > ver mais |
21/01/2019 | 4 | ADELMO RODRIGUES FREITAS | R$ 400,00 | > ver mais |
17/02/2017 | 8 | MARIA ALZIRA LIMA VIEIRA | R$ 400,00 | > ver mais |
17/02/2017 | 9 | EMANOEL DA COSTA BRAZ | R$ 400,00 | > ver mais |
16/02/2017 | 7 | ERIKA BERENICE TEIXEIRA BATISTA | R$ 400,00 | > ver mais |
07/02/2017 | 6 | CLICIA MUNIZ DE MELO | R$ 400,00 | > ver mais |
02/02/2017 | 4 | ISMAEL FRAGOSO DA SILVA | R$ 800,00 | > ver mais |
02/02/2017 | 5 | IVONETE LEITÃO FACUNDO | R$ 400,00 | > ver mais |
01/02/2017 | 3 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA ARAUJO | R$ 800,00 | > ver mais |
23/07/2014 | 238 | ADELMO RODRIGUES FREITAS | R$ | > ver mais |
Total de 1.753 registros