Licitações
Número / Ano | Modalidade | Descrição | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
002/2023/2023 | TOMADA DE PREÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVI... | R$ 63.600,00 | > ver mais |
003/2022-PP/ | PREGÃO PRESENCIAL | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULG... | R$ 63.600,00 | > ver mais |
TP001/2022/ | TOMADA DE PREÇOS | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTOR... | R$ 30.000,00 | > ver mais |
001/2022-SRP/2022 | PREGÃO PRESENCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQ... | R$ 99.510,00 | > ver mais |
001/2021/2021/ | INEXIGIBILIDADE | "Contratação de prestação de serviços técnicos... | R$ 95.000,00 | > ver mais |
01/21-PP/2021/ | PREGÃO PRESENCIAL | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULG... | R$ 45.079,72 | > ver mais |
002/21-TP/ | TOMADA DE PREÇOS | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ... | R$ 60.000,00 | > ver mais |
001/21-TP/ | TOMADA DE PREÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMI... | R$ 52.800,00 | > ver mais |
PP 0102.01/2020 - CMBV/2020 | PREGÃO ELETRÔNICO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTE E FILT... | R$ 66.151,65 | > ver mais |
CC 0502.04/2020/2020 | TOMADA DE PREÇOS | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A MANUTENÇÃO DE ATIVI... | R$ 126.500,00 | > ver mais |
Total de 14 registros