Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | PRESIDENTE | 800,00 | 1.000,00 |
II | VEREADOR (A) VICE PRESIDENTE | 700,00 | 900,00 |
III | AGENTE ADMINISTRATIVO ARQUIVISTA ASSESSOR(A) ADMINISTRATIVO(A) ASSESSOR (A) PARLAMENTAR ASSESSOR DA PRESIDENCIA Assessor jurídico ASSISTENTE LEGISLATIVO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTROLADOR(A) INTERNO DIRETOR ADMINISTRATIVO DIRETOR FINANCEIRO DIRETOR TÉCNICO MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO OUVIDOR (A) PATRIMÔNIO PROCURADOR (A) TESOUREIRO (A) E RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO | 200,00 | 300,00 |
I | PRESIDENTE | 450,00 | 600,00 |
II | VEREADOR (A) VICE PRESIDENTE | 400,00 | 500,00 |
I | PRESIDENTE | 450,00 | 600,00 |
II | VEREADOR (A) VICE PRESIDENTE | 400,00 | 500,00 |
III | AGENTE ADMINISTRATIVO ARQUIVISTA ASSESSOR(A) ADMINISTRATIVO(A) ASSESSOR (A) PARLAMENTAR ASSESSOR DA PRESIDENCIA ASSISTENTE LEGISLATIVO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIRETOR ADMINISTRATIVO DIRETOR FINANCEIRO DIRETOR TÉCNICO MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO OUVIDOR (A) PATRIMÔNIO PROCURADOR (A) SETOR DE COMPRAS TESOUREIRO (A) E RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO | 120,00 | 120,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
30/10/2024 | 1.006 | ANTONIO SERGIO VIEIRA FERNANDES | R$ 700,00 | > ver mais |
30/10/2024 | 1.004 | CLICIA MUNIZ DE MELO | R$ 1.400,00 | > ver mais |
30/10/2024 | 1.005 | ROSA VIEIRA FERNANDES | R$ 700,00 | > ver mais |
30/10/2024 | 1.003 | ANTONIO SERGIO VIEIRA FERNANDES | R$ 700,00 | > ver mais |
29/10/2024 | 1.001 | GISELIA SAMPAIO DE ALMEIDA | R$ 200,00 | > ver mais |
29/10/2024 | 1.000 | MARIA BEZERRA PINTO | R$ 700,00 | > ver mais |
28/10/2024 | 999 | ERIKA BERENICE TEIXEIRA BATISTA | R$ 700,00 | > ver mais |
28/10/2024 | 997 | ANTONIO SERGIO VIEIRA FERNANDES | R$ 0,00 | > ver mais |
28/10/2024 | 996 | VERA LUCIA CAVALCANTE DANTAS DE SOUSA | R$ 800,00 | > ver mais |
28/10/2024 | 998 | CLICIA MUNIZ DE MELO | R$ 0,00 | > ver mais |
24/10/2024 | 995 | PEDRO DE PAIVA FARIAS | R$ 700,00 | > ver mais |
23/10/2024 | 989 | ROSA VIEIRA FERNANDES | R$ 700,00 | > ver mais |
23/10/2024 | 993 | ANTONIO WILLIAMS VIEIRA VAZ | R$ 700,00 | > ver mais |
23/10/2024 | 994 | JOSE ANCHIETA PAIVA CHAVES | R$ 1.400,00 | > ver mais |
23/10/2024 | 992 | VERA LUCIA CAVALCANTE DANTAS DE SOUSA | R$ 800,00 | > ver mais |
22/10/2024 | 988 | ROSA VIEIRA FERNANDES | R$ 700,00 | > ver mais |
21/10/2024 | 985 | ANTONIO SERGIO VIEIRA FERNANDES | R$ 0,00 | > ver mais |
21/10/2024 | 986 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA ARAUJO | R$ 0,00 | > ver mais |
21/10/2024 | 984 | CLICIA MUNIZ DE MELO | R$ 0,00 | > ver mais |
18/10/2024 | 982 | ERIKA BERENICE TEIXEIRA BATISTA | R$ 700,00 | > ver mais |
Total de 1.753 registros