Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | PRESIDENTE | 800,00 | 1.000,00 |
II | VEREADOR (A) VICE PRESIDENTE | 700,00 | 900,00 |
III | AGENTE ADMINISTRATIVO ARQUIVISTA ASSESSOR(A) ADMINISTRATIVO(A) ASSESSOR (A) PARLAMENTAR ASSESSOR DA PRESIDENCIA Assessor jurídico ASSISTENTE LEGISLATIVO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTROLADOR(A) INTERNO DIRETOR ADMINISTRATIVO DIRETOR FINANCEIRO DIRETOR TÉCNICO MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO OUVIDOR (A) PATRIMÔNIO PROCURADOR (A) TESOUREIRO (A) E RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO | 200,00 | 300,00 |
I | PRESIDENTE | 450,00 | 600,00 |
II | VEREADOR (A) VICE PRESIDENTE | 400,00 | 500,00 |
I | PRESIDENTE | 450,00 | 600,00 |
II | VEREADOR (A) VICE PRESIDENTE | 400,00 | 500,00 |
III | AGENTE ADMINISTRATIVO ARQUIVISTA ASSESSOR(A) ADMINISTRATIVO(A) ASSESSOR (A) PARLAMENTAR ASSESSOR DA PRESIDENCIA ASSISTENTE LEGISLATIVO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIRETOR ADMINISTRATIVO DIRETOR FINANCEIRO DIRETOR TÉCNICO MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO OUVIDOR (A) PATRIMÔNIO PROCURADOR (A) SETOR DE COMPRAS TESOUREIRO (A) E RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO | 120,00 | 120,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
29/04/2024 | 823 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA ARAUJO | R$ 0,00 | > ver mais |
29/04/2024 | 824 | CLICIA MUNIZ DE MELO | R$ 0,00 | > ver mais |
26/04/2024 | 822 | ROSA VIEIRA FERNANDES | R$ 700,00 | > ver mais |
26/04/2024 | 821 | ANTONIO SERGIO VIEIRA FERNANDES | R$ 700,00 | > ver mais |
24/04/2024 | 816 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA ARAUJO | R$ 1.400,00 | > ver mais |
24/04/2024 | 819 | ANTONIO SERGIO VIEIRA FERNANDES | R$ 700,00 | > ver mais |
24/04/2024 | 818 | JARDEL LINISTEFESON DE SOUSA FERNANDES | R$ 700,00 | > ver mais |
24/04/2024 | 820 | MARIA BEZERRA PINTO | R$ 700,00 | > ver mais |
22/04/2024 | 814 | CLICIA MUNIZ DE MELO | R$ 0,00 | > ver mais |
22/04/2024 | 813 | ANTONIO SERGIO VIEIRA FERNANDES | R$ 0,00 | > ver mais |
22/04/2024 | 815 | PEDRO DE PAIVA FARIAS | R$ 1.400,00 | > ver mais |
19/04/2024 | 811 | ADELMO RODRIGUES FREITAS | R$ 3.600,00 | > ver mais |
19/04/2024 | 807 | JOSE ANCHIETA PAIVA CHAVES | R$ 700,00 | > ver mais |
19/04/2024 | 817 | VERA LUCIA CAVALCANTE DANTAS DE SOUSA | R$ 800,00 | > ver mais |
19/04/2024 | 810 | JOCELIO GONCALVES DA SILVA | R$ 2.700,00 | > ver mais |
19/04/2024 | 809 | JARDEL LINISTEFESON DE SOUSA FERNANDES | R$ 700,00 | > ver mais |
19/04/2024 | 812 | ANTONIO WILLIAMS VIEIRA VAZ | R$ 3.600,00 | > ver mais |
19/04/2024 | 808 | MARIA BEZERRA PINTO | R$ 700,00 | > ver mais |
17/04/2024 | 806 | JOSE ANCHIETA PAIVA CHAVES | R$ 700,00 | > ver mais |
16/04/2024 | 804 | CLICIA MUNIZ DE MELO | R$ 1.400,00 | > ver mais |
Total de 1.758 registros