Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | PRESIDENTE | 800,00 | 1.000,00 |
II | VEREADOR (A) VICE PRESIDENTE | 700,00 | 900,00 |
III | AGENTE ADMINISTRATIVO ARQUIVISTA ASSESSOR(A) ADMINISTRATIVO(A) ASSESSOR (A) PARLAMENTAR ASSESSOR DA PRESIDENCIA Assessor jurídico ASSISTENTE LEGISLATIVO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTROLADOR(A) INTERNO DIRETOR ADMINISTRATIVO DIRETOR FINANCEIRO DIRETOR TÉCNICO MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO OUVIDOR (A) PATRIMÔNIO PROCURADOR (A) TESOUREIRO (A) E RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO | 200,00 | 300,00 |
I | PRESIDENTE | 450,00 | 600,00 |
II | VEREADOR (A) VICE PRESIDENTE | 400,00 | 500,00 |
I | PRESIDENTE | 450,00 | 600,00 |
II | VEREADOR (A) VICE PRESIDENTE | 400,00 | 500,00 |
III | AGENTE ADMINISTRATIVO ARQUIVISTA ASSESSOR(A) ADMINISTRATIVO(A) ASSESSOR (A) PARLAMENTAR ASSESSOR DA PRESIDENCIA ASSISTENTE LEGISLATIVO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIRETOR ADMINISTRATIVO DIRETOR FINANCEIRO DIRETOR TÉCNICO MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO OUVIDOR (A) PATRIMÔNIO PROCURADOR (A) SETOR DE COMPRAS TESOUREIRO (A) E RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO | 120,00 | 120,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
17/10/2024 | 979 | ERIKA BERENICE TEIXEIRA BATISTA | R$ 700,00 | > ver mais |
17/10/2024 | 991 | JOCELIO GONCALVES DA SILVA | R$ 700,00 | > ver mais |
17/10/2024 | 981 | ANTONIO ALVES BARBOSA JUNIOR | R$ 1.400,00 | > ver mais |
17/10/2024 | 978 | ANTONIO SERGIO VIEIRA FERNANDES | R$ 700,00 | > ver mais |
16/10/2024 | 977 | ADELMO RODRIGUES FREITAS | R$ 1.400,00 | > ver mais |
16/10/2024 | 976 | VERA LUCIA CAVALCANTE DANTAS DE SOUSA | R$ 1.600,00 | > ver mais |
16/10/2024 | 983 | JARDEL LINISTEFESON DE SOUSA FERNANDES | R$ 1.400,00 | > ver mais |
16/10/2024 | 980 | JOCELIO GONCALVES DA SILVA | R$ 1.400,00 | > ver mais |
15/10/2024 | 975 | MARIA BEZERRA PINTO | R$ 700,00 | > ver mais |
15/10/2024 | 974 | MARIA BEZERRA PINTO | R$ 700,00 | > ver mais |
14/10/2024 | 973 | CLICIA MUNIZ DE MELO | R$ 0,00 | > ver mais |
14/10/2024 | 972 | ANTONIO SERGIO VIEIRA FERNANDES | R$ 0,00 | > ver mais |
11/10/2024 | 971 | ANTONIO WILLIAMS VIEIRA VAZ | R$ 700,00 | > ver mais |
08/10/2024 | 969 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA ARAUJO | R$ 1.400,00 | > ver mais |
07/10/2024 | 968 | ANTONIO SERGIO VIEIRA FERNANDES | R$ 0,00 | > ver mais |
07/10/2024 | 970 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA ARAUJO | R$ 0,00 | > ver mais |
30/09/2024 | 961 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA ARAUJO | R$ 0,00 | > ver mais |
30/09/2024 | 962 | ANTONIO SERGIO VIEIRA FERNANDES | R$ 0,00 | > ver mais |
30/09/2024 | 964 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA ARAUJO | R$ 0,00 | > ver mais |
30/09/2024 | 966 | CLICIA MUNIZ DE MELO | R$ 0,00 | > ver mais |
Total de 1.796 registros