Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | PRESIDENTE | 800,00 | 1.000,00 |
II | VEREADOR (A) VICE PRESIDENTE | 700,00 | 900,00 |
III | AGENTE ADMINISTRATIVO ARQUIVISTA ASSESSOR(A) ADMINISTRATIVO(A) ASSESSOR (A) PARLAMENTAR ASSESSOR DA PRESIDENCIA Assessor jurídico ASSISTENTE LEGISLATIVO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTROLADOR(A) INTERNO DIRETOR ADMINISTRATIVO DIRETOR FINANCEIRO DIRETOR TÉCNICO MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO OUVIDOR (A) PATRIMÔNIO PROCURADOR (A) TESOUREIRO (A) E RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO | 200,00 | 300,00 |
I | PRESIDENTE | 450,00 | 600,00 |
II | VEREADOR (A) VICE PRESIDENTE | 400,00 | 500,00 |
I | PRESIDENTE | 450,00 | 600,00 |
II | VEREADOR (A) VICE PRESIDENTE | 400,00 | 500,00 |
III | AGENTE ADMINISTRATIVO ARQUIVISTA ASSESSOR(A) ADMINISTRATIVO(A) ASSESSOR (A) PARLAMENTAR ASSESSOR DA PRESIDENCIA ASSISTENTE LEGISLATIVO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIRETOR ADMINISTRATIVO DIRETOR FINANCEIRO DIRETOR TÉCNICO MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO OUVIDOR (A) PATRIMÔNIO PROCURADOR (A) SETOR DE COMPRAS TESOUREIRO (A) E RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO | 120,00 | 120,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
30/09/2024 | 965 | ANTONIO SERGIO VIEIRA FERNANDES | R$ 0,00 | > ver mais |
23/09/2024 | 963 | CLICIA MUNIZ DE MELO | R$ 0,00 | > ver mais |
18/09/2024 | 958 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA ARAUJO | R$ 1.400,00 | > ver mais |
18/09/2024 | 959 | MARIA BEZERRA PINTO | R$ 700,00 | > ver mais |
18/09/2024 | 960 | CLICIA MUNIZ DE MELO | R$ 1.400,00 | > ver mais |
16/09/2024 | 957 | CLICIA MUNIZ DE MELO | R$ 0,00 | > ver mais |
16/09/2024 | 956 | ANTONIO SERGIO VIEIRA FERNANDES | R$ 0,00 | > ver mais |
16/09/2024 | 955 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA ARAUJO | R$ 0,00 | > ver mais |
10/09/2024 | 954 | ANTONIO WILLIAMS VIEIRA VAZ | R$ 700,00 | > ver mais |
10/09/2024 | 951 | ANTONIO SERGIO VIEIRA FERNANDES | R$ 700,00 | > ver mais |
10/09/2024 | 953 | ROSA VIEIRA FERNANDES | R$ 700,00 | > ver mais |
10/09/2024 | 952 | ERIKA BERENICE TEIXEIRA BATISTA | R$ 700,00 | > ver mais |
09/09/2024 | 950 | ANTONIO SERGIO VIEIRA FERNANDES | R$ 0,00 | > ver mais |
09/09/2024 | 948 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA ARAUJO | R$ 0,00 | > ver mais |
09/09/2024 | 949 | CLICIA MUNIZ DE MELO | R$ 0,00 | > ver mais |
06/09/2024 | 946 | JARDEL LINISTEFESON DE SOUSA FERNANDES | R$ 700,00 | > ver mais |
06/09/2024 | 945 | MARIA BEZERRA PINTO | R$ 700,00 | > ver mais |
05/09/2024 | 943 | JARDEL LINISTEFESON DE SOUSA FERNANDES | R$ 700,00 | > ver mais |
05/09/2024 | 944 | MARIA BEZERRA PINTO | R$ 700,00 | > ver mais |
05/09/2024 | 947 | MICHEL FIGUEIREDO DA SILVEIRA | R$ 400,00 | > ver mais |
Total de 1.796 registros