Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | PRESIDENTE | 800,00 | 1.000,00 |
II | VEREADOR (A) VICE PRESIDENTE | 700,00 | 900,00 |
III | AGENTE ADMINISTRATIVO ARQUIVISTA ASSESSOR(A) ADMINISTRATIVO(A) ASSESSOR (A) PARLAMENTAR ASSESSOR DA PRESIDENCIA Assessor jurídico ASSISTENTE LEGISLATIVO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTROLADOR(A) INTERNO DIRETOR ADMINISTRATIVO DIRETOR FINANCEIRO DIRETOR TÉCNICO MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO OUVIDOR (A) PATRIMÔNIO PROCURADOR (A) TESOUREIRO (A) E RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO | 200,00 | 300,00 |
I | PRESIDENTE | 450,00 | 600,00 |
II | VEREADOR (A) VICE PRESIDENTE | 400,00 | 500,00 |
I | PRESIDENTE | 450,00 | 600,00 |
II | VEREADOR (A) VICE PRESIDENTE | 400,00 | 500,00 |
III | AGENTE ADMINISTRATIVO ARQUIVISTA ASSESSOR(A) ADMINISTRATIVO(A) ASSESSOR (A) PARLAMENTAR ASSESSOR DA PRESIDENCIA ASSISTENTE LEGISLATIVO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIRETOR ADMINISTRATIVO DIRETOR FINANCEIRO DIRETOR TÉCNICO MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO OUVIDOR (A) PATRIMÔNIO PROCURADOR (A) SETOR DE COMPRAS TESOUREIRO (A) E RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO | 120,00 | 120,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
12/06/2024 | 879 | CLICIA MUNIZ DE MELO | R$ 700,00 | > ver mais |
10/06/2024 | 876 | ANTONIO SERGIO VIEIRA FERNANDES | R$ 0,00 | > ver mais |
10/06/2024 | 877 | CLICIA MUNIZ DE MELO | R$ 0,00 | > ver mais |
10/06/2024 | 875 | MICHEL FIGUEIREDO DA SILVEIRA | R$ 1.500,00 | > ver mais |
10/06/2024 | 878 | JAMILE CARNEIRO ADELINO | R$ 200,00 | > ver mais |
06/06/2024 | 874 | JOSE ANCHIETA PAIVA CHAVES | R$ 1.400,00 | > ver mais |
06/06/2024 | 873 | ANTONIO SERGIO VIEIRA FERNANDES | R$ 700,00 | > ver mais |
04/06/2024 | 869 | MARIA BEZERRA PINTO | R$ 1.400,00 | > ver mais |
04/06/2024 | 871 | ANTONIO ALVES BARBOSA JUNIOR | R$ 700,00 | > ver mais |
04/06/2024 | 870 | ADELMO RODRIGUES FREITAS | R$ 700,00 | > ver mais |
04/06/2024 | 872 | JOCELIO GONCALVES DA SILVA | R$ 700,00 | > ver mais |
03/06/2024 | 866 | ANTONIO SERGIO VIEIRA FERNANDES | R$ 0,00 | > ver mais |
03/06/2024 | 867 | CLICIA MUNIZ DE MELO | R$ 0,00 | > ver mais |
29/05/2024 | 868 | ERIKA BERENICE TEIXEIRA BATISTA | R$ 700,00 | > ver mais |
28/05/2024 | 864 | JOSE ANCHIETA PAIVA CHAVES | R$ 700,00 | > ver mais |
28/05/2024 | 865 | ROSA VIEIRA FERNANDES | R$ 1.400,00 | > ver mais |
27/05/2024 | 863 | CLICIA MUNIZ DE MELO | R$ 0,00 | > ver mais |
27/05/2024 | 862 | ANTONIO SERGIO VIEIRA FERNANDES | R$ 0,00 | > ver mais |
23/05/2024 | 861 | JOSE ANCHIETA PAIVA CHAVES | R$ 700,00 | > ver mais |
23/05/2024 | 859 | ROSA VIEIRA FERNANDES | R$ 700,00 | > ver mais |
Total de 1.753 registros