Recursos humanos - diárias
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Núm. | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
25/08/2022 | 203 | CLICIA MUNIZ DE MELO | R$ 800,00 | > ver mais |
24/08/2022 | 199 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA ARAUJO | R$ 800,00 | > ver mais |
24/08/2022 | 200 | MARIA BEZERRA PINTO | R$ 400,00 | > ver mais |
24/08/2022 | 201 | VERA LUCIA CAVALCANTE DANTAS DE SOUSA | R$ 450,00 | > ver mais |
23/08/2022 | 198 | CLICIA MUNIZ DE MELO | R$ 800,00 | > ver mais |
22/08/2022 | 196 | ROSA VIEIRA FERNANDES | R$ 800,00 | > ver mais |
22/08/2022 | 197 | ADELMO RODRIGUES FREITAS | R$ 800,00 | > ver mais |
22/08/2022 | 195 | ANTONIO SERGIO VIEIRA FERNANDES | R$ 150,00 | > ver mais |
22/08/2022 | 194 | CLICIA MUNIZ DE MELO | R$ 150,00 | > ver mais |
19/08/2022 | 193 | ANTONIO ALVES BARBOSA JUNIOR | R$ 400,00 | > ver mais |
19/08/2022 | 192 | GISELIA SAMPAIO DE ALMEIDA | R$ 120,00 | > ver mais |
19/08/2022 | 191 | VERA LUCIA CAVALCANTE DANTAS DE SOUSA | R$ 450,00 | > ver mais |
19/08/2022 | 190 | MARIA BEZERRA PINTO | R$ 400,00 | > ver mais |
17/08/2022 | 189 | JOCELIO GONCALVES DA SILVA | R$ 400,00 | > ver mais |
17/08/2022 | 188 | MARIA BEZERRA PINTO | R$ 400,00 | > ver mais |
17/08/2022 | 187 | VERA LUCIA CAVALCANTE DANTAS DE SOUSA | R$ 450,00 | > ver mais |
15/08/2022 | 186 | CLICIA MUNIZ DE MELO | R$ 150,00 | > ver mais |
15/08/2022 | 185 | ANTONIO SERGIO VIEIRA FERNANDES | R$ 150,00 | > ver mais |
12/08/2022 | 184 | CLICIA MUNIZ DE MELO | R$ 400,00 | > ver mais |
11/08/2022 | 178 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA ARAUJO | R$ 400,00 | > ver mais |
Total de 1.077 registros