Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | PRESIDENTE | 800,00 | 1.000,00 |
II | VEREADOR (A) VICE PRESIDENTE | 700,00 | 900,00 |
III | AGENTE ADMINISTRATIVO ARQUIVISTA ASSESSOR(A) ADMINISTRATIVO(A) ASSESSOR (A) PARLAMENTAR ASSESSOR DA PRESIDENCIA Assessor jurídico ASSISTENTE LEGISLATIVO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTROLADOR(A) INTERNO DIRETOR ADMINISTRATIVO DIRETOR FINANCEIRO DIRETOR TÉCNICO MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO OUVIDOR (A) PATRIMÔNIO PROCURADOR (A) TESOUREIRO (A) E RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO | 200,00 | 300,00 |
I | PRESIDENTE | 450,00 | 600,00 |
II | VEREADOR (A) VICE PRESIDENTE | 400,00 | 500,00 |
I | PRESIDENTE | 450,00 | 600,00 |
II | VEREADOR (A) VICE PRESIDENTE | 400,00 | 500,00 |
III | AGENTE ADMINISTRATIVO ARQUIVISTA ASSESSOR(A) ADMINISTRATIVO(A) ASSESSOR (A) PARLAMENTAR ASSESSOR DA PRESIDENCIA ASSISTENTE LEGISLATIVO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIRETOR ADMINISTRATIVO DIRETOR FINANCEIRO DIRETOR TÉCNICO MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO OUVIDOR (A) PATRIMÔNIO PROCURADOR (A) SETOR DE COMPRAS TESOUREIRO (A) E RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO | 120,00 | 120,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
14/08/2024 | 924 | JARDEL LINISTEFESON DE SOUSA FERNANDES | R$ 700,00 | > ver mais |
13/08/2024 | 921 | JOCELIO GONCALVES DA SILVA | R$ 700,00 | > ver mais |
12/08/2024 | 919 | ANTONIO SERGIO VIEIRA FERNANDES | R$ 0,00 | > ver mais |
12/08/2024 | 920 | CLICIA MUNIZ DE MELO | R$ 0,00 | > ver mais |
12/08/2024 | 918 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA ARAUJO | R$ 0,00 | > ver mais |
09/08/2024 | 916 | JARDEL LINISTEFESON DE SOUSA FERNANDES | R$ 700,00 | > ver mais |
09/08/2024 | 917 | MARIA BEZERRA PINTO | R$ 700,00 | > ver mais |
09/08/2024 | 915 | ERIKA BERENICE TEIXEIRA BATISTA | R$ 700,00 | > ver mais |
08/08/2024 | 913 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA ARAUJO | R$ 1.400,00 | > ver mais |
06/08/2024 | 914 | CLICIA MUNIZ DE MELO | R$ 700,00 | > ver mais |
05/08/2024 | 911 | ANTONIO SERGIO VIEIRA FERNANDES | R$ 0,00 | > ver mais |
05/08/2024 | 910 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA ARAUJO | R$ 0,00 | > ver mais |
05/08/2024 | 912 | CLICIA MUNIZ DE MELO | R$ 0,00 | > ver mais |
01/08/2024 | 909 | ROSA VIEIRA FERNANDES | R$ 1.400,00 | > ver mais |
01/08/2024 | 908 | ANTONIO SERGIO VIEIRA FERNANDES | R$ 1.400,00 | > ver mais |
28/06/2024 | 906 | ERIKA BERENICE TEIXEIRA BATISTA | R$ 700,00 | > ver mais |
28/06/2024 | 907 | JARDEL LINISTEFESON DE SOUSA FERNANDES | R$ 700,00 | > ver mais |
28/06/2024 | 905 | VERA LUCIA CAVALCANTE DANTAS DE SOUSA | R$ 800,00 | > ver mais |
27/06/2024 | 900 | ANTONIO SERGIO VIEIRA FERNANDES | R$ 1.400,00 | > ver mais |
27/06/2024 | 904 | JARDEL LINISTEFESON DE SOUSA FERNANDES | R$ 700,00 | > ver mais |
Total de 1.796 registros