Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | PRESIDENTE | 800,00 | 1.000,00 |
II | VEREADOR (A) VICE PRESIDENTE | 700,00 | 900,00 |
III | AGENTE ADMINISTRATIVO ARQUIVISTA ASSESSOR(A) ADMINISTRATIVO(A) ASSESSOR (A) PARLAMENTAR ASSESSOR DA PRESIDENCIA Assessor jurídico ASSISTENTE LEGISLATIVO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTROLADOR(A) INTERNO DIRETOR ADMINISTRATIVO DIRETOR FINANCEIRO DIRETOR TÉCNICO MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO OUVIDOR (A) PATRIMÔNIO PROCURADOR (A) TESOUREIRO (A) E RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO | 200,00 | 300,00 |
I | PRESIDENTE | 450,00 | 600,00 |
II | VEREADOR (A) VICE PRESIDENTE | 400,00 | 500,00 |
I | PRESIDENTE | 450,00 | 600,00 |
II | VEREADOR (A) VICE PRESIDENTE | 400,00 | 500,00 |
III | AGENTE ADMINISTRATIVO ARQUIVISTA ASSESSOR(A) ADMINISTRATIVO(A) ASSESSOR (A) PARLAMENTAR ASSESSOR DA PRESIDENCIA ASSISTENTE LEGISLATIVO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIRETOR ADMINISTRATIVO DIRETOR FINANCEIRO DIRETOR TÉCNICO MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO OUVIDOR (A) PATRIMÔNIO PROCURADOR (A) SETOR DE COMPRAS TESOUREIRO (A) E RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO | 120,00 | 120,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
23/05/2024 | 858 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA ARAUJO | R$ 1.400,00 | > ver mais |
22/05/2024 | 856 | ADELMO RODRIGUES FREITAS | R$ 700,00 | > ver mais |
22/05/2024 | 857 | ANTONIO WILLIAMS VIEIRA VAZ | R$ 700,00 | > ver mais |
22/05/2024 | 860 | ERIKA BERENICE TEIXEIRA BATISTA | R$ 700,00 | > ver mais |
20/05/2024 | 855 | ANTONIO SERGIO VIEIRA FERNANDES | R$ 0,00 | > ver mais |
20/05/2024 | 853 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA ARAUJO | R$ 0,00 | > ver mais |
20/05/2024 | 854 | CLICIA MUNIZ DE MELO | R$ 0,00 | > ver mais |
14/05/2024 | 850 | ERIKA BERENICE TEIXEIRA BATISTA | R$ 700,00 | > ver mais |
14/05/2024 | 849 | ANTONIO SERGIO VIEIRA FERNANDES | R$ 700,00 | > ver mais |
14/05/2024 | 851 | CLICIA MUNIZ DE MELO | R$ 1.400,00 | > ver mais |
14/05/2024 | 852 | JOCELIO GONCALVES DA SILVA | R$ 700,00 | > ver mais |
13/05/2024 | 848 | CLICIA MUNIZ DE MELO | R$ 0,00 | > ver mais |
13/05/2024 | 847 | ANTONIO SERGIO VIEIRA FERNANDES | R$ 0,00 | > ver mais |
09/05/2024 | 846 | JARDEL LINISTEFESON DE SOUSA FERNANDES | R$ 700,00 | > ver mais |
09/05/2024 | 844 | MARIA BEZERRA PINTO | R$ 700,00 | > ver mais |
09/05/2024 | 843 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA ARAUJO | R$ 1.400,00 | > ver mais |
09/05/2024 | 845 | ADELMO RODRIGUES FREITAS | R$ 700,00 | > ver mais |
08/05/2024 | 842 | JOSE ANCHIETA PAIVA CHAVES | R$ 1.400,00 | > ver mais |
08/05/2024 | 841 | ANTONIO WILLIAMS VIEIRA VAZ | R$ 700,00 | > ver mais |
07/05/2024 | 839 | MARIA BEZERRA PINTO | R$ 700,00 | > ver mais |
Total de 1.753 registros