Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | PRESIDENTE | 800,00 | 1.000,00 |
II | VEREADOR (A) VICE PRESIDENTE | 700,00 | 900,00 |
III | AGENTE ADMINISTRATIVO ARQUIVISTA ASSESSOR(A) ADMINISTRATIVO(A) ASSESSOR (A) PARLAMENTAR ASSESSOR DA PRESIDENCIA Assessor jurídico ASSISTENTE LEGISLATIVO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTROLADOR(A) INTERNO DIRETOR ADMINISTRATIVO DIRETOR FINANCEIRO DIRETOR TÉCNICO MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO OUVIDOR (A) PATRIMÔNIO PROCURADOR (A) TESOUREIRO (A) E RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO | 200,00 | 300,00 |
I | PRESIDENTE | 450,00 | 600,00 |
II | VEREADOR (A) VICE PRESIDENTE | 400,00 | 500,00 |
I | PRESIDENTE | 450,00 | 600,00 |
II | VEREADOR (A) VICE PRESIDENTE | 400,00 | 500,00 |
III | AGENTE ADMINISTRATIVO ARQUIVISTA ASSESSOR(A) ADMINISTRATIVO(A) ASSESSOR (A) PARLAMENTAR ASSESSOR DA PRESIDENCIA ASSISTENTE LEGISLATIVO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIRETOR ADMINISTRATIVO DIRETOR FINANCEIRO DIRETOR TÉCNICO MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO OUVIDOR (A) PATRIMÔNIO PROCURADOR (A) SETOR DE COMPRAS TESOUREIRO (A) E RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO | 120,00 | 120,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
09/05/2024 | 843 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA ARAUJO | R$ 1.400,00 | > ver mais |
09/05/2024 | 845 | ADELMO RODRIGUES FREITAS | R$ 700,00 | > ver mais |
08/05/2024 | 841 | ANTONIO WILLIAMS VIEIRA VAZ | R$ 700,00 | > ver mais |
08/05/2024 | 842 | JOSE ANCHIETA PAIVA CHAVES | R$ 1.400,00 | > ver mais |
07/05/2024 | 840 | JARDEL LINISTEFESON DE SOUSA FERNANDES | R$ 700,00 | > ver mais |
07/05/2024 | 839 | MARIA BEZERRA PINTO | R$ 700,00 | > ver mais |
06/05/2024 | 838 | CLICIA MUNIZ DE MELO | R$ 0,00 | > ver mais |
06/05/2024 | 837 | ANTONIO SERGIO VIEIRA FERNANDES | R$ 0,00 | > ver mais |
06/05/2024 | 836 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA ARAUJO | R$ 0,00 | > ver mais |
02/05/2024 | 835 | ERIKA BERENICE TEIXEIRA BATISTA | R$ 700,00 | > ver mais |
02/05/2024 | 834 | MARIA BEZERRA PINTO | R$ 700,00 | > ver mais |
30/04/2024 | 828 | JARDEL LINISTEFESON DE SOUSA FERNANDES | R$ 700,00 | > ver mais |
30/04/2024 | 833 | ADELMO RODRIGUES FREITAS | R$ 700,00 | > ver mais |
30/04/2024 | 832 | VERA LUCIA CAVALCANTE DANTAS DE SOUSA | R$ 800,00 | > ver mais |
30/04/2024 | 831 | MARIA BEZERRA PINTO | R$ 700,00 | > ver mais |
30/04/2024 | 830 | JOSE ANCHIETA PAIVA CHAVES | R$ 700,00 | > ver mais |
30/04/2024 | 827 | ANTONIO WILLIAMS VIEIRA VAZ | R$ 700,00 | > ver mais |
30/04/2024 | 829 | ERIKA BERENICE TEIXEIRA BATISTA | R$ 700,00 | > ver mais |
30/04/2024 | 826 | ANTONIO ALVES BARBOSA JUNIOR | R$ 700,00 | > ver mais |
29/04/2024 | 825 | ANTONIO SERGIO VIEIRA FERNANDES | R$ 0,00 | > ver mais |
Total de 1.758 registros